A historical list of 145 US DNS server addresses and ranges, searchable and copyable in the browser. It is reference data, not a speed ranking — test an address from your own network before you change DNS settings.
Runs locally in your browser| Start IP | End IP | Geographical location |
|---|---|---|
| 4.2.2.1 | 4.2.2.6 | Level 3 Communications, Bloomfield, Colorado, USA |
| 8.2.208.5 | 8.2.208.5 | Level 3 Communications, Bloomfield, Colorado, USA |
| 8.8.4.4 | 8.8.4.4 | Google Services, Mountainview, California, USA |
| 8.8.8.8 | 8.8.8.8 | Google Services, Mountainview, California, USA |
| 8.8.192.35 | 8.8.192.35 | Level 3 Communications, Bloomfield, Colorado, USA |
| 12.17.136.131 | 12.17.136.131 | DNS Server, ATT Corporation, USA |
| 12.25.232.115 | 12.25.232.115 | DNS Server, ATT Corporation, USA |
| 12.32.34.33 | 12.32.34.33 | DNS Server, ATT Corporation, USA |
| 12.49.240.68 | 12.49.240.68 | DNS Server, ATT Corporation, USA |
| 12.166.30.2 | 12.166.30.2 | DNS Server, ATT Corporation, USA |
| 12.180.165.40 | 12.180.165.40 | DNS Server, ATT Corporation, USA |
| 24.154.1.4 | 24.154.1.5 | DNS server, Ohio, USA |
| 24.197.96.16 | 24.197.96.16 | DNS server, Missouri, USA |
| 24.237.132.5 | 24.237.132.5 | DNS server, Alaska, USA |
| 38.98.1.5 | 38.98.1.5 | Cogent Communications, DNS Server, Washington, D.C. |
| 38.98.10.132 | 38.98.10.132 | Cogent Communications, DNS Server, Washington, D.C. |
| 38.116.192.11 | 38.116.192.11 | Cogent Communications, DNS Server, Washington, D.C. |
| 48.6.16.245 | 48.6.16.245 | United States Cox Communications Corporation DNS Server |
| 63.76.176.252 | 63.76.176.252 | United States of America NIC Register DNS Server |
| 63.88.42.5 | 63.88.42.5 | United States of America NIC Register DNS Server |
| 63.135.48.130 | 63.135.48.130 | United States of America NIC Register DNS Server |
| 63.148.170.11 | 63.148.170.11 | DNS server, Qwest Communications Cable, Denver, Colorado, United States |
| 63.150.244.16 | 63.150.244.16 | DNS server, Qwest Communications Cable, Denver, Colorado, United States |
| 63.245.14.196 | 63.245.14.196 | DNS server, Florida, USA |
| 63.251.129.33 | 63.251.129.33 | United States Internap Network DNS Server |
| 64.4.129.250 | 64.4.129.250 | DNS server, California, USA |
| 64.13.32.5 | 64.13.32.5 | DNS server, California, USA |
| 64.13.48.12 | 64.13.48.12 | DNS server, California, USA |
| 64.13.131.34 | 64.13.131.34 | DNS server, California, USA |
| 64.30.215.129 | 64.30.215.129 | DNS server, California, USA |
| 64.57.176.12 | 64.57.176.12 | DNS server, California, USA |
| 64.58.4.2 | 64.58.4.2 | DNS server, California, USA |
| 64.58.15.2 | 64.58.15.2 | DNS server, California, USA |
| 64.58.254.2 | 64.58.254.2 | DNS server, California, USA |
| 64.79.224.3 | 64.79.224.3 | DNS server, California, USA |
| 64.79.224.27 | 64.79.224.27 | DNS server, California, USA |
| 64.85.177.10 | 64.85.177.11 | DNS server, California, USA |
| 64.89.247.15 | 64.89.247.15 | DNS server, California, USA |
| 64.90.209.53 | 64.90.209.53 | DNS server, California, USA |
| 64.91.89.2 | 64.91.89.2 | DNS server, California, USA |
| 64.105.97.90 | 64.105.97.90 | DNS server, California, USA |
| 64.105.152.186 | 64.105.152.186 | DNS server, California, USA |
| 64.118.80.141 | 64.118.80.141 | DNS server, California, USA |
| 64.119.60.5 | 64.119.60.5 | DNS server, California, USA |
| 64.119.60.9 | 64.119.60.9 | DNS server, California, USA |
| 64.129.67.101 | 64.129.67.101 | DNS server, California, USA |
| 64.135.2.250 | 64.135.2.250 | DNS server, California, USA |
| 64.140.128.10 | 64.140.128.10 | DNS server, California, USA |
| 64.146.192.16 | 64.146.192.16 | DNS server, California, USA |
| 64.149.136.201 | 64.149.136.201 | DNS server, California, USA |
| 64.192.0.10 | 64.192.0.10 | United States Williams Communications Group, DNS Server |
| 64.207.64.5 | 64.207.64.5 | DNS server, California, USA |
| 65.39.139.53 | 65.39.139.53 | Peer 1 Network (Aptum), Canada |
| 65.54.238.70 | 65.54.238.70 | Microsoft public DNS server in the United States |
| 65.88.88.2 | 65.88.88.2 | DNS server, Broadwing Communications, United States |
| 65.125.132.1 | 65.125.132.1 | DNS server, Qwest Communications Cable, Denver, Colorado, United States |
| 65.248.165.11 | 65.248.165.11 | UUNETNS Server, USA |
| 66.75.160.39 | 66.75.160.39 | United States RoadRunner Holdings Limited DNS Server |
| 66.79.162.0 | 66.79.188.255 | XIDNS machine room, California, USA |
| 66.199.228.254 | 66.199.228.254 | DNS server, New York City, USA |
| 66.207.155.31 | 66.207.155.31 | DNS server, Pennsylvania, USA |
| 66.207.199.44 | 66.207.199.44 | Beanfield Technologies, Toronto, Canada |
| 66.218.224.40 | 66.218.224.40 | DNS server, United States of America |
| 66.218.245.10 | 66.218.245.10 | DNS server, United States of America |
| 66.218.245.13 | 66.218.245.13 | DNS server, United States of America |
| 67.15.193.162 | 67.15.193.171 | Public DNS resolver endpoint in the United States. |
| 67.199.112.21 | 67.199.112.21 | DNS server, Virginia, USA |
| 67.201.32.11 | 67.201.32.12 | DNS server, Virginia, USA |
| 67.214.64.6 | 67.214.64.7 | DNS server, Virginia, USA |
| 67.214.64.28 | 67.214.64.28 | DNS server, Virginia, USA |
| 67.215.64.0 | 67.215.95.255 | OpenDNS Limited, San Francisco, CA, United States |
| 68.28.154.11 | 68.28.154.11 | DNS server, California, USA |
| 68.87.64.154 | 68.87.64.154 | Concast Wireless Communications Company DNS server, Kiwansan, NJ, USA |
| 68.87.64.199 | 68.87.64.199 | Concast Wireless Communications Company DNS server, Kiwansan, NJ, USA |
| 68.87.66.199 | 68.87.66.199 | Concast Wireless Communications Company DNS server, Kiwansan, NJ, USA |
| 68.208.149.226 | 68.208.149.226 | United States Southern Bell DNS Server |
| 68.234.128.70 | 68.234.128.70 | Caldwellsport DNS server, Pennsylvania, USA |
| 69.59.32.9 | 69.59.32.9 | United States CafeNetwork DNS server |
| 69.155.200.6 | 69.155.200.6 | DNS server, St. Louis, Missouri, USA |
| 70.254.229.2 | 70.254.229.2 | Public DNS resolver endpoint for a regional United States network. |
| 71.15.32.9 | 71.15.32.9 | DNS server, St. Louis, Missouri, USA |
| 72.14.202.80 | 72.14.202.87 | Google Services, Mountainview, California, USA |
| 72.22.224.3 | 72.22.224.3 | DNS server, Maine/New Hampshire, United States |
| 72.29.162.17 | 72.29.162.17 | DNS server, Maine/New Hampshire, United States |
| 72.37.141.91 | 72.37.141.91 | DNS server, Maine/New Hampshire, United States |
| 72.51.175.10 | 72.51.175.11 | DNS server, Florida, USA |
| 72.233.151.51 | 72.233.151.51 | DNS server, San Francisco, California, USA |
| 74.84.119.150 | 74.84.119.150 | Mediacom Communications, Midertown, New York, USA |
| 74.84.119.153 | 74.84.119.153 | Mediacom Communications, Midertown, New York, USA |
| 74.125.152.80 | 74.125.152.82 | Google Services, Mountainview, California, USA |
| 74.222.30.2 | 74.222.30.2 | DNS server, Vrtservers, California, USA |
| 75.126.98.108 | 75.126.98.108 | SoftLayer Technology, DNS Server, Dallas, Texas, United States |
| 76.10.67.2 | 76.10.67.2 | DNS server, IdeaOne Telecommunications, Cas, North Dakota, United States |
| 76.14.0.8 | 76.14.0.9 | DNS server, IdeaOne Telecommunications, Cas, North Dakota, United States |
| 76.14.96.13 | 76.14.96.14 | DNS server, IdeaOne Telecommunications, Cas, North Dakota, United States |
| 76.14.192.8 | 76.14.192.9 | DNS server, IdeaOne Telecommunications, Cas, North Dakota, United States |
| 76.77.208.23 | 76.77.208.24 | Carson Communications LLC DNS server, Avester, Kansas, United States |
| 128.2.200.100 | 128.2.200.100 | DNS server, Carnegie Meron University, USA |
| 128.8.10.90 | 128.8.10.90 | DNS server, University of Maryland, USA |
| 128.63.2.53 | 128.63.2.53 | DNS server, Maryland, USA |
| 128.114.129.105 | 128.114.129.105 | DNS server, University of California, USA |
| 128.143.2.126 | 128.143.2.126 | DNS server, University of Virginia, United States |
| 128.143.3.7 | 128.143.3.7 | DNS server, University of Virginia, United States |
| 128.143.22.119 | 128.143.22.119 | DNS server, University of Virginia, United States |
| 129.66.20.6 | 129.66.20.6 | DNS server at the Alabama Supercomputer Center, USA |
| 129.66.95.3 | 129.66.95.3 | DNS server at the Alabama Supercomputer Center, USA |
| 129.66.172.9 | 129.66.172.9 | DNS server at the Alabama Supercomputer Center, USA |
| 129.71.1.1 | 129.71.1.1 | West Virginia Education DNS Server |
| 129.108.202.20 | 129.108.202.20 | DNS server, University of Texas, United States |
| 129.113.38.36 | 129.113.38.36 | DNS server, University of Texas, United States |
| 129.137.254.4 | 129.137.254.4 | DNS server, Cincinnati University, United States |
| 129.137.255.4 | 129.137.255.4 | DNS server, Cincinnati University, United States |
| 131.94.134.129 | 131.94.134.129 | DNS server, International University of Florida, USA |
| 131.247.100.1 | 131.247.100.1 | DNS server, University of South Florida, United States |
| 132.170.249.15 | 132.170.249.15 | DNS Server, University of Central Florida, United States |
| 155.135.55.2 | 155.135.55.2 | UCLA DNS Server |
| 161.45.25.37 | 161.45.25.37 | DNS server, Tennessee, USA |
| 161.45.193.4 | 161.45.193.4 | DNS server, Tennessee, USA |
| 164.214.4.52 | 164.214.4.52 | DNS server, Maryland, USA |
| 165.95.31.17 | 165.95.31.17 | DNS Server, A&M University, Texas, United States |
| 168.143.113.201 | 168.143.113.202 | DNS server, Englewood, USA |
| 173.71.0.35 | 173.71.0.35 | Verizon Internet ServicesDNS server, Reston, Virginia, United States |
| 174.34.129.34 | 174.34.129.34 | United StatestheplanetDNS server |
| 174.37.59.9 | 174.37.59.9 | SoftLayer Technology, DNS Server, Dallas, Texas, United States |
| 174.120.16.34 | 174.120.16.34 | The Planet Internet Service DNS Server, Houston, Texas, United States |
| 192.5.5.241 | 192.5.5.241 | DNS server, California, USA |
| 192.58.128.30 | 192.58.128.30 | DNS server, Virginia, USA |
| 192.112.36.4 | 192.112.36.4 | DNS server, Virginia, USA |
| 192.203.230.10 | 192.203.230.10 | DNS server, California, USA |
| 198.41.0.4 | 198.41.0.4 | DNS server, Virginia, USA |
| 198.153.192.1 | 198.153.192.1 | Simon Tek Norden DNS server, Cubitino, Santa Clara County, California, USA |
| 198.153.194.1 | 198.153.194.1 | Simon Tek Norden DNS server, Cubitino, Santa Clara County, California, USA |
| 205.160.52.53 | 205.160.52.53 | CHICKASSaw Telecommissions Services (CTS) DNS server, Oklahoma, USA |
| 205.171.2.65 | 205.171.2.65 | DNS server, Qwest Communications Cable, Denver, Colorado, United States |
| 205.171.3.25 | 205.171.3.25 | DNS server, Qwest Communications Cable, Denver, Colorado, United States |
| 205.171.3.65 | 205.171.3.65 | DNS server, Qwest Communications Cable, Denver, Colorado, United States |
| 208.67.216.0 | 208.67.223.255 | OpenDNS Limited, San Francisco, CA, United States |
| 208.69.32.0 | 208.69.39.255 | OpenDNS Limited, San Francisco, CA, United States |
| 208.196.63.2 | 208.196.63.2 | MCI Communications Services, Ash District, Virginia, United States, DNS server |
| 208.218.130.5 | 208.218.130.5 | MCI Communications Services, Ash District, Virginia, United States, DNS server |
| 208.246.8.14 | 208.246.8.14 | MCI Communications Services, Ash District, Virginia, United States, DNS server |
| 209.44.0.3 | 209.44.0.4 | DNS server, United States firm broomfield |
| 216.87.84.211 | 216.87.84.211 | ViaWest, DNS server, Denver, Colorado, USA |
| 216.211.190.3 | 216.211.190.3 | DNS server, New York City, USA |
| 216.211.191.3 | 216.211.191.3 | DNS server, New York City, USA |
The table below lists 145 DNS server addresses and ranges together with the location notes kept in the source list. The search box filters the rows as you type, and every row can be copied in one click.
The addresses are reference data: nothing is ranked, no server is contacted while the page loads, and no query leaves your browser.
Start IP and End IP delimit the entry. When the two cells match, the row is a single server address — 126 of the 145 rows. The other 19 rows are real ranges, from two-address pairs such as 4.2.2.1–4.2.2.6 up to large blocks such as 208.67.216.0–208.67.223.255.
Geographical location keeps the wording of the source list. Some notes name the operator (Google Services, Level 3 Communications, OpenDNS Limited), others a region, a university or a company, and a few preserve older spellings from when the list was compiled. Treat the column as a lead, not as verified geolocation.
The rows mix provider-published public resolvers with ISP, university and corporate servers, including operators from the 2000s such as MCI, Qwest and Broadwing. It is a historical directory, not a current ranking of speed or reliability.
Every entry is an IPv4 address; there is no IPv6, DoH or DoT column. Two rows belong to Canadian networks — Peer 1 Network (Aptum) and Beanfield Technologies — and are labeled as Canada in the table.
Query the resolver from your own connection: dig @<address> example.com A. NOERROR with an answer means the server is reachable and allows recursion; REFUSED means it is alive but closed to outside clients; a timeout usually means the address is filtered or no longer in use.
Availability also changes over time and from network to network, so an address that answers today can stop tomorrow. The table is a lookup aid, not a guarantee that a resolver works from your location.