Pesquise por país, capital ou código de duas letras para filtrar a tabela e encontrar os dados correspondentes.
Funciona localmente no seu navegador| Country | Capital city | ISO |
|---|---|---|
| Afeganistão | Cabul | AF |
| Albânia | Tirana | AL |
| Argélia | Argel | DZ |
| Andorra | Andorra-a-Velha | AD |
| Angola | Luanda | AO |
| Antígua e Barbuda | Saint John's | AG |
| Argentina | Buenos Aires | AR |
| Armênia | Erevan | AM |
| Austrália | Camberra | AU |
| Áustria | Viena | AT |
| Azerbaijão | Baku | AZ |
| Bahamas | Nassau | BS |
| Bahrein | Manama | BH |
| Bangladesh | Daca | BD |
| Barbados | Bridgetown | BB |
| Bielorússia | Minsk | BY |
| Bélgica | Bruxelas | BE |
| Belize | Belmopan | BZ |
| Benin | Porto Novo | BJ |
| Butão | Thimbu | BT |
| Bolívia | Sucre (capital constitucional) / La Paz (sede do governo) | BO |
| Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | BA |
| Botsuana | Gaborone | BW |
| Brasil | Brasília | BR |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | BN |
| Bulgária | Sófia | BG |
| Burkina Faso | Uagadugu | BF |
| Burundi | Guitega | BI |
| Camboja | Phnom Penh | KH |
| Camarões | Yaoundé | CM |
| Canadá | Ottawa | CA |
| Cabo Verde | Praia | CV |
| República Centro-Africana | Bangui | CF |
| Chade | N'Djamena | TD |
| Chile | Santiago | CL |
| China | Pequim | CN |
| Colômbia | Bogotá | CO |
| Comores | Moroni | KM |
| Costa Rica | San José | CR |
| Croácia | Zagreb | HR |
| Cuba | Havana | CU |
| Chipre | Nicósia | CY |
| Tchéquia | Praga | CZ |
| República Democrática do Congo | Quinxassa | CD |
| Dinamarca | Copenhague | DK |
| Djibuti | Djibuti | DJ |
| Dominica | Roseau | DM |
| República Dominicana | São Domingos | DO |
| Equador | Quito | EC |
| Egito | Cairo | EG |
| El Salvador | San Salvador | SV |
| Guiné Equatorial | Cidade da Paz | GQ |
| Eritreia | Asmara | ER |
| Estônia | Tallinn | EE |
| Essuatíni | Mbabane (capital executiva) / Lobamba (capital legislativa) | SZ |
| Etiópia | Adis Abeba | ET |
| Fiji | Suva | FJ |
| Finlândia | Helsinque | FI |
| França | Paris | FR |
| Gabão | Libreville | GA |
| Gâmbia | Banjul | GM |
| Geórgia | Tiblíssi | GE |
| Alemanha | Berlim | DE |
| Gana | Acra | GH |
| Grécia | Atenas | GR |
| Granada | São Jorge | GD |
| Guatemala | Cidade da Guatemala | GT |
| Guiné | Conacri | GN |
| Guiné-Bissau | Bissau | GW |
| Guiana | Georgetown | GY |
| Haiti | Porto Príncipe | HT |
| Honduras | Tegucigalpa | HN |
| Hungria | Budapeste | HU |
| Islândia | Reykjavík | IS |
| Índia | Nova Deli | IN |
| Indonésia | Jacarta | ID |
| Irã | Teerã | IR |
| Iraque | Bagdá | IQ |
| Irlanda | Dublin | IE |
| Israel | Jerusalém (proclamada) | IL |
| Itália | Roma | IT |
| Costa do Marfim | Yamoussoukro | CI |
| Jamaica | Kingston | JM |
| Japão | Tóquio | JP |
| Jordânia | Amã | JO |
| Cazaquistão | Astana | KZ |
| Quênia | Nairóbi | KE |
| Quiribati | Taraua do Sul | KI |
| Kuwait | Kuwait | KW |
| Quirguistão | Bisqueque | KG |
| Laos | Vienciana | LA |
| Letônia | Riga | LV |
| Líbano | Beirute | LB |
| Lesoto | Maseru | LS |
| Libéria | Monróvia | LR |
| Líbia | Trípoli | LY |
| Liechtenstein | Vaduz | LI |
| Lituânia | Vilnius | LT |
| Luxemburgo | Luxemburgo | LU |
| Madagascar | Antananarivo | MG |
| Malaui | Lilongué | MW |
| Malásia | Kuala Lumpur (capital nacional) / Putrajaya (capital administrativa) | MY |
| Maldivas | Malé | MV |
| Mali | Bamaco | ML |
| Malta | Valeta | MT |
| Ilhas Marshall | Majuro | MH |
| Mauritânia | Nouakchott | MR |
| Maurício | Porto Luís | MU |
| México | Cidade do México | MX |
| Micronésia | Paliquir | FM |
| Moldávia | Chişinău | MD |
| Mônaco | Mônaco | MC |
| Mongólia | Ulan Bator | MN |
| Montenegro | Podgorica | ME |
| Marrocos | Rabat | MA |
| Moçambique | Maputo | MZ |
| Myanmar | Naypyidaw | MM |
| Namíbia | Windhoek | NA |
| Nauru | Yaren (de facto) | NR |
| Nepal | Catmandu | NP |
| Países Baixos | Amsterdã (capital constitucional) / Haia (sede do governo) | NL |
| Nova Zelândia | Wellington | NZ |
| Nicarágua | Managua | NI |
| Níger | Niamey | NE |
| Nigéria | Abuja | NG |
| Coreia do Norte | Pyongyang | KP |
| Macedônia do Norte | Skopje | MK |
| Noruega | Oslo | NO |
| Omã | Mascate | OM |
| Paquistão | Islamabad | PK |
| Palau | Ngerulmud | PW |
| Palestina | Ramallah (capital administrativa de facto) / Jerusalém (proclamada) | PS |
| Panamá | Cidade do Panamá | PA |
| Papua-Nova Guiné | Port Moresby | PG |
| Paraguai | Assunção | PY |
| Peru | Lima | PE |
| Filipinas | Manila | PH |
| Polônia | Varsóvia | PL |
| Portugal | Lisboa | PT |
| Catar | Doha | QA |
| República do Congo | Brazavile | CG |
| Romênia | Bucareste | RO |
| Rússia | Moscou | RU |
| Ruanda | Kigali | RW |
| São Cristóvão e Névis | Basseterre | KN |
| Santa Lúcia | Castries | LC |
| São Vicente e Granadinas | Kingstown | VC |
| Samoa | Apia | WS |
| San Marino | San Marino | SM |
| Arábia Saudita | Riade | SA |
| Senegal | Dacar | SN |
| Sérvia | Belgrado | RS |
| Seicheles | Victoria | SC |
| Serra Leoa | Freetown | SL |
| Singapura | Singapura | SG |
| Eslováquia | Bratislava | SK |
| Eslovênia | Liubliana | SI |
| Ilhas Salomão | Honiara | SB |
| Somália | Mogadíscio | SO |
| África do Sul | Pretória (capital administrativa) / Cidade do Cabo (capital legislativa) / Bloemfontein (capital judicial) | ZA |
| Coreia do Sul | Seul | KR |
| Sudão do Sul | Juba | SS |
| Espanha | Madri | ES |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte (capital legislativa) / Colombo (capital executiva e judicial) | LK |
| Sudão | Cartum | SD |
| Suriname | Paramaribo | SR |
| Suécia | Estocolmo | SE |
| Suíça | Berna (cidade federal) | CH |
| Síria | Damasco | SY |
| São Tomé e Príncipe | São Tomé | ST |
| Tadjiquistão | Duxambé | TJ |
| Tanzânia | Dodoma | TZ |
| Tailândia | Bancoque | TH |
| Timor-Leste | Díli | TL |
| Togo | Lomé | TG |
| Tonga | Nuku'alofa | TO |
| Trinidad e Tobago | Port of Spain | TT |
| Tunísia | Túnis | TN |
| Turcomenistão | Asgabate | TM |
| Tuvalu | Funafuti | TV |
| Turquia | Ancara | TR |
| Uganda | Kampala | UG |
| Ucrânia | Kiev | UA |
| Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | AE |
| Reino Unido | Londres | GB |
| Estados Unidos | Washington, D.C. | US |
| Uruguai | Montevidéu | UY |
| Uzbequistão | Tashkent | UZ |
| Vanuatu | Porto Vila | VU |
| Cidade do Vaticano | Cidade do Vaticano | VA |
| Venezuela | Caracas | VE |
| Vietnã | Hanói | VN |
| Iêmen | Sana'a | YE |
| Zâmbia | Lusaca | ZM |
| Zimbábue | Harare | ZW |
A tabela reúne 195 Estados — os 193 membros das Nações Unidas mais a Santa Sé e a Palestina — com a capital em vigor hoje e o código de país ISO 3166-1 de duas letras. Nomes de países, nomes de cidades e códigos são pesquisáveis, então JP, Japão e Tóquio reduzem a lista à mesma linha.
O filtro roda na própria página. Nada é enviado enquanto você digita, a lista continua funcionando offline e o que você escreve não sai do navegador.
A primeira coluna é o nome comum do país, a segunda é a capital e a terceira é o código ISO 3166-1 alfa-2: as mesmas duas letras que aparecem em domínios de país, placas e formulários de endereço. Os códigos de três letras usados em moedas não fazem parte desta tabela.
As linhas são ordenadas alfabeticamente pelo nome do país no idioma da página, e os nomes das cidades acompanham: a página em português mostra Pequim, Cairo e Moscou onde a inglesa mostra Beijing, Cairo e Moscow.
Sete linhas trazem mais de uma cidade, com o papel de cada uma entre parênteses. A África do Sul indica Pretória (administrativa), Cidade do Cabo (legislativa) e Bloemfontein (judicial); o Sri Lanka indica Sri Jayawardenapura Kotte (legislativa) e Colombo (executiva e judicial); Essuatíni indica Mbabane (executiva) e Lobamba (legislativa).
Outras quatro linhas seguem o mesmo padrão: Bolívia (Sucre constitucional, La Paz sede do governo), Países Baixos (Amsterdã constitucional, Haia sede do governo), Malásia (Kuala Lumpur nacional, Putrajaya administrativa) e Palestina (Ramallah administrativa de fato, Jerusalém proclamada). Berna, Yaren e Jerusalém aparecem com uma única cidade e uma ressalva, porque Suíça e Nauru não têm capital definida em lei e o status de Jerusalém é disputado.
A busca ignora maiúsculas e minúsculas e percorre a linha inteira: tóquio chega ao Japão, jp chega pela coluna do código e áfrica do sul funciona mesmo com o espaço no nome. Acentos podem ficar de fora: sao tome encontra São Tomé e Príncipe.
Nada do que você digita é tratado como padrão. Um ponto isolado só encontra a linha que contém um, Washington, D.C., enquanto Z* e ^Japan$ não retornam nada porque esses caracteres não aparecem na tabela.
A lista traz Estados, não territórios: os outros 54 códigos ISO 3166-1 alfa-2 atribuídos, da Groenlândia e Hong Kong a Porto Rico, não têm linha aqui. Capitais históricas também ficam de fora, e a tabela é uma referência estática, não um serviço atualizado automaticamente.
Os valores atuais foram conferidos com fontes públicas na última revisão da página, e por isso a Guiné Equatorial aparece agora como Cidade da Paz, depois da mudança de Malabo em janeiro de 2026. Capital não é coordenada, DDD nem fuso horário; a referência de códigos de país deste site cobre códigos de discagem e deslocamentos UTC.