Seis tabelas recolhíveis reúnem 272 linhas de portas: o número, o transporte quando a entrada pertence a um único transporte, e o nome do serviço. A página é uma referência estática e não escaneia nada.
Funciona localmente no seu navegador| Porta | Nome do serviço |
|---|---|
| 1 | tcpmux |
| 5 | rje |
| 7 | echo |
| 9 | discard |
| 11 | systat |
| 13 | daytime |
| 17 | qotd |
| 18 | msp |
| 19 | chargen |
| 20 | ftp-data |
| 21 | ftp |
| 22 | ssh |
| 23 | telnet |
| 25 | smtp |
| 37 | time |
| 39 | rlp |
| 42 | nameserver |
| 43 | nicname |
| 49 | tacacs |
| 50 | re-mail-ck |
| 53 | domain |
| 63 | whois++ |
| 67 | bootps |
| 68 | bootpc |
| 69 | tftp |
| 70 | gopher |
| 71 | netrjs-1 |
| 72 | netrjs-2 |
| 73 | netrjs-3 |
| 74 | netrjs-4 |
| 79 | finger |
| 80 | http |
| 88 | kerberos |
| 95 | supdup |
| 101 | hostname |
| 102 | iso-tsap |
| 105 | csnet-ns |
| 107 | rtelnet |
| 109 | pop2 |
| 110 | pop3 |
| 111 | sunrpc |
| 113 | auth |
| 115 | sftp |
| 117 | uucp-path |
| 119 | nntp |
| 123 | ntp |
| 137 | netbios-ns |
| 138 | netbios-dgm |
| 139 | netbios-ssn |
| 143 | imap |
| 161 | snmp |
| 162 | snmptrap |
| 163 | cmip-man |
| 164 | cmip-agent |
| 174 | mailq |
| 177 | xdmcp |
| 178 | nextstep |
| 179 | bgp |
| 191 | prospero |
| 194 | irc |
| 199 | smux |
| 201 | at-rtmp |
| 202 | at-nbp |
| 204 | at-echo |
| 206 | at-zis |
| 209 | qmtp |
| 210 | z39.50 |
| 213 | ipx |
| 220 | imap3 |
| 245 | link |
| 347 | fatserv |
| 363 | rsvp_tunnel |
| 369 | rpc2portmap |
| 370 | codaauth2 |
| 372 | ulistproc |
| 389 | ldap |
| 427 | svrloc |
| 434 | mobileip-agent |
| 435 | mobilip-mn |
| 443 | https |
| 444 | snpp |
| 445 | microsoft-ds |
| 464 | kpasswd |
| 468 | photuris |
| 487 | saft |
| 488 | gss-http |
| 496 | pim-rp-disc |
| 500 | isakmp |
| 535 | iiop |
| 538 | gdomap |
| 546 | dhcpv6-client |
| 547 | dhcpv6-server |
| 554 | rtsp |
| 563 | nntps |
| 565 | whoami |
| 587 | submission |
| 610 | npmp-local |
| 611 | npmp-gui |
| 612 | hmmp-ind |
| 631 | ipp |
| 636 | ldaps |
| 674 | acap |
| 694 | ha-cluster |
| 749 | kerberos-adm |
| 750 | kerberos-iv |
| 765 | webster |
| 767 | phonebook |
| 873 | rsync |
| 992 | telnets |
| 993 | imaps |
| 994 | ircs |
| 995 | pop3s |
| Porta | Nome do serviço |
|---|---|
| 512/tcp | exec |
| 512/udp | biff[comsat] |
| 513/tcp | login |
| 513/udp | who[whod] |
| 514/tcp | shell[cmd] |
| 514/udp | syslog |
| 515 | printer[spooler] |
| 517/udp | talk |
| 518/udp | ntalk |
| 519 | utime[unixtime] |
| 520/tcp | efs |
| 520/udp | router[route,routed] |
| 521 | ripng |
| 525 | timed[timeserver] |
| 526/tcp | tempo[newdate] |
| 530/tcp | courier[rpc] |
| 531/tcp | conference[chat] |
| 532 | netnews |
| 533/udp | netwall |
| 540/tcp | uucp[uucpd] |
| 543/tcp | klogin |
| 544/tcp | kshell |
| 548 | afpovertcp |
| 556 | remotefs[rfs_server,rfs] |
| Porta | Nome do serviço |
|---|---|
| 1080 | socks |
| 1236 | bvcontrol[rmtcfg] |
| 1300 | h323hostcallsc |
| 1433 | ms-sql-s |
| 1434 | ms-sql-m |
| 1494 | ica |
| 1512 | wins |
| 1524 | ingreslock |
| 1525 | prospero-np |
| 1645 | datametrics[old-radius] |
| 1646 | sa-msg-port[oldradacct] |
| 1649 | kermit |
| 1701 | l2tp[l2f] |
| 1718 | h323gatedisc |
| 1719 | h323gatestat |
| 1720 | h323hostcall |
| 1758 | tftp-mcast |
| 1759 | mtftp |
| 1789 | hello |
| 1812 | radius |
| 1813 | radius-acct |
| 1911 | mtp |
| 1985 | hsrp |
| 1986 | licensedaemon |
| 1997 | gdp-port |
| 2049 | nfs[nfsd] |
| 2102 | zephyr-srv |
| 2103 | zephyr-clt |
| 2104 | zephyr-hm |
| 2401 | cvspserver |
| 2430/tcp | venus |
| 2430/udp | venus |
| 2431/tcp | venus-se |
| 2431/udp | venus-se |
| 2432/udp | codasrv |
| 2433/tcp | codasrv-se |
| 2433/udp | codasrv-se |
| 2600 | hpstgmgr[zebrasrv] |
| 2601 | discp-client[zebra] |
| 2602 | discp-server[ripd] |
| 2603 | servicemeter[ripngd] |
| 2604 | nsc-ccs[ospfd] |
| 2605 | nsc-posa |
| 2606 | netmon[ospf6d] |
| 2809 | corbaloc |
| 3130 | icpv2 |
| 3306 | mysql |
| 3346 | trnsprntproxy |
| 4011 | pxe |
| 4321 | rwhois |
| 4444 | krb524 |
| 5002 | rfe |
| 5308 | cfengine |
| 5999 | cvsup[CVSup] |
| 6000 | x11[X] |
| 7000 | afs3-fileserver |
| 7001 | afs3-callback |
| 7002 | afs3-prserver |
| 7003 | afs3-vlserver |
| 7004 | afs3-kaserver |
| 7005 | afs3-volser |
| 7006 | afs3-errors |
| 7007 | afs3-bos |
| 7008 | afs3-update |
| 7009 | afs3-rmtsys |
| 9876 | sd |
| 10080 | amanda |
| 11371 | pgpkeyserver |
| 11720 | h323callsigalt |
| 13720 | bprd |
| 13721 | bpdbm |
| 13722 | bpjava-msvc |
| 13724 | vnetd |
| 13782 | bpcd |
| 13783 | vopied |
| 22273 | wnn6[wnn4] |
| 26000 | quake |
| 26208 | wnn6-ds |
| 33434 | traceroute |
| Nota de registro: aliases em /etc/services podem diferir do nome principal atual da IANA. Trate o arquivo local como configuração, não como prova de qual aplicativo usa a porta. | |
| Porta | Nome do serviço |
|---|---|
| 1/ddp | rtmp |
| 2/ddp | nbp |
| 4/ddp | echo |
| 6/ddp | zip |
| Porta | Nome do serviço |
|---|---|
| 751 | kerberos_master |
| 752 | passwd_server |
| 754 | krb5_prop |
| 760 | krbupdate[kreg] |
| 1109 | kpop |
| 2053 | knetd |
| 2105 | eklogin |
| Porta | Nome do serviço |
|---|---|
| 15/tcp | netstat |
| 98/tcp | linuxconf |
| 106 | poppassd |
| 465/tcp | smtps |
| 616/tcp | gii |
| 808 | omirr[omirrd] |
| 871/tcp | supfileserv |
| 901/tcp | swat |
| 953 | rndc |
| 1127 | sufiledbg |
| 1178/tcp | skkserv |
| 1313/tcp | xtel |
| 1529/tcp | support[prmsd,gnatsd] |
| 2003/tcp | cfinger |
| 2150 | ninstall |
| 2988 | afbackup |
| 3128/tcp | squid |
| 3455 | prsvp |
| 5432 | postgres |
| 4557/tcp | fax |
| 4559/tcp | hylafax |
| 5232 | sgi-dgl |
| 5354 | noclog |
| 5355 | hostmon |
| 5680/tcp | canna |
| 6010/tcp | x11-ssh-offset |
| 6667 | ircd |
| 7100/tcp | xfs |
| 7666/tcp | tircproxy |
| 8008 | http-alt |
| 8080 | webcache |
| 8081 | tproxy |
| 9100/tcp | jetdirect[laserjet,hplj] |
| 9359 | mandelspawn[mandelbrot] |
| 10081 | kamanda |
| 10082/tcp | amandaidx |
| 10083/tcp | amidxtape |
| 20011 | isdnlog |
| 20012 | vboxd |
| 22305/tcp | wnn4_Kr |
| 22289/tcp | wnn4_Cn |
| 22321/tcp | wnn4_Tw |
| 24554 | binkp |
| 27374 | asp |
| 60177 | tfido |
| 60179 | fido |
Seis tabelas recolhíveis reúnem 272 linhas de portas: o número, o transporte quando a entrada pertence a um único transporte, e o nome do serviço. O primeiro grupo é o que aparece em regras de firewall e em logs — 22 ssh, 25 smtp, 53 domain, 80 http, 443 https, 3306 mysql, 5432 postgres.
A página é uma referência estática: ao abri-la não se pede nada além dos seus próprios arquivos e nada é escaneado. Os nomes vêm do registro da IANA e da lista tradicional /etc/services, então parte das linhas são aliases ou entradas que o registro nunca teve.
Uma linha diz que o número está registrado, ou é usado tradicionalmente, para aquele nome. Não diz nada sobre a máquina à sua frente: uma regra de firewall que abre a 5432 só vale a pena se algo responder nela.
Para ver o que está de fato escutando, leia os sockets na própria máquina: ss -tulpn ou netstat -tulpn no Linux, lsof -nP -iTCP -sTCP:LISTEN no macOS. Eles mostram o endereço local, o estado e, nos sockets que o seu usuário pode inspecionar, o processo responsável com o PID — o nginx na porta 80 aparece como users:(“nginx”,pid=6220,fd=26). Rode como root para ver todos os responsáveis.
Comparados com o registro atual da IANA, 214 dos 272 nomes são o nome registrado exatamente para aquela porta. 37 mantêm um nome tradicional enquanto a IANA registra o número com outro nome principal: 465 smtps contra submissions, 5432 postgres contra postgresql, 106 poppassd contra 3com-tsmux.
19 nomes não aparecem no registro de forma alguma: é o grupo de fabricante e histórico, por exemplo swat em 901/tcp, afbackup em 2988, tircproxy em 7666/tcp ou x11-ssh-offset em 6010/tcp. Duas linhas nomeiam um serviço registrado em outro número: x11 na 6000, onde a IANA registra a faixa 6000–6063, e echo na 4/ddp, que o registro lista na 7.
51 das 272 linhas trazem etiqueta de transporte porque o nome se aplica só àquele transporte — 512/tcp exec ao lado de 512/udp biff[comsat], ou as quatro linhas /ddp do grupo AppleTalk. As demais aparecem uma única vez, sem etiqueta.
Os números seguem a divisão da IANA: 0–1023 portas de sistema, 1024–49151 portas de usuário, 49152–65535 dinâmicas ou privadas. As portas de usuário registradas vão de 1080 socks a 33434 traceroute, e o último grupo alcança a faixa privada com 60177 tfido e 60179 fido. 272 linhas são uma ajuda de consulta, não uma cópia do registro.