Geben Sie ein Land, einen ISO-Code, eine Vorwahl oder einen UTC-Versatz ein, um die Tabelle zu filtern. Vorwahlen tragen das internationale Präfix +, Versätze sind Standardzeiten und erscheinen als Spanne, wenn ein Land mehrere Zeitzonen umfasst.
Läuft lokal in deinem Browser| Land oder Region | ISO | Ländervorwahl | UTC-Versatz |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | +93 | UTC+04:30 |
| Åland | AX | +358 | UTC+02:00 |
| Albanien | AL | +355 | UTC+01:00 |
| Algerien | DZ | +213 | UTC+01:00 |
| Amerikanisch-Samoa | AS | +1 684 | UTC-11:00 |
| Andorra | AD | +376 | UTC+01:00 |
| Angola | AO | +244 | UTC+01:00 |
| Anguilla | AI | +1 264 | UTC-04:00 |
| Antarktika | AQ | +672 | UTC-03:00 – UTC+12:00 |
| Antigua und Barbuda | AG | +1 268 | UTC-04:00 |
| Argentinien | AR | +54 | UTC-03:00 |
| Armenien | AM | +374 | UTC+04:00 |
| Aruba | AW | +297 | UTC-04:00 |
| Australien | AU | +61 | UTC+08:00 – UTC+10:30 |
| Österreich | AT | +43 | UTC+01:00 |
| Aserbaidschan | AZ | +994 | UTC+04:00 |
| Bahamas | BS | +1 242 | UTC-05:00 |
| Bahrain | BH | +973 | UTC+03:00 |
| Bangladesch | BD | +880 | UTC+06:00 |
| Barbados | BB | +1 246 | UTC-04:00 |
| Weißrussland | BY | +375 | UTC+03:00 |
| Belgien | BE | +32 | UTC+01:00 |
| Belize | BZ | +501 | UTC-06:00 |
| Benin | BJ | +229 | UTC+01:00 |
| Bermuda | BM | +1 441 | UTC-04:00 |
| Bhutan | BT | +975 | UTC+06:00 |
| Bolivien | BO | +591 | UTC-04:00 |
| Bosnien und Herzegowina | BA | +387 | UTC+01:00 |
| Botswana | BW | +267 | UTC+02:00 |
| Bouvetinsel | BV | +47 | UTC+01:00 |
| Brasilien | BR | +55 | UTC-05:00 – UTC-02:00 |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | +246 | UTC+06:00 |
| Britische Jungferninseln | VG | +1 284 | UTC-04:00 |
| Brunei | BN | +673 | UTC+08:00 |
| Bulgarien | BG | +359 | UTC+02:00 |
| Burkina Faso | BF | +226 | UTC+00:00 |
| Burundi | BI | +257 | UTC+02:00 |
| Kambodscha | KH | +855 | UTC+07:00 |
| Kamerun | CM | +237 | UTC+01:00 |
| Kanada | CA | +1 | UTC-08:00 – UTC-03:30 |
| Kap Verde | CV | +238 | UTC-01:00 |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba | BQ | +599 | UTC-04:00 |
| Kaimaninseln | KY | +1 345 | UTC-05:00 |
| Zentralafrikanische Republik | CF | +236 | UTC+01:00 |
| Tschad | TD | +235 | UTC+01:00 |
| Chile | CL | +56 | UTC-06:00 – UTC-03:00 |
| China | CN | +86 | UTC+08:00 |
| Weihnachtsinsel | CX | +61 | UTC+07:00 |
| Kokosinseln | CC | +61 | UTC+06:30 |
| Kolumbien | CO | +57 | UTC-05:00 |
| Union der Komoren | KM | +269 | UTC+03:00 |
| Republik Kongo | CG | +242 | UTC+01:00 |
| Cookinseln | CK | +682 | UTC-10:00 |
| Costa Rica | CR | +506 | UTC-06:00 |
| Kroatien | HR | +385 | UTC+01:00 |
| Kuba | CU | +53 | UTC-05:00 |
| Curaçao | CW | +599 | UTC-04:00 |
| Zypern | CY | +357 | UTC+02:00 |
| Tschechien | CZ | +420 | UTC+01:00 |
| Dänemark | DK | +45 | UTC+01:00 |
| Dschibuti | DJ | +253 | UTC+03:00 |
| Dominica | DM | +1 767 | UTC-04:00 |
| Dominikanische Republik | DO | +1 809 / +1 829 / +1 849 | UTC-04:00 |
| Demokratische Republik Kongo | CD | +243 | UTC+01:00 – UTC+02:00 |
| Ecuador | EC | +593 | UTC-06:00 – UTC-05:00 |
| Ägypten | EG | +20 | UTC+02:00 |
| El Salvador | SV | +503 | UTC-06:00 |
| Äquatorial-Guinea | GQ | +240 | UTC+01:00 |
| Eritrea | ER | +291 | UTC+03:00 |
| Estland | EE | +372 | UTC+02:00 |
| Eswatini | SZ | +268 | UTC+02:00 |
| Äthiopien | ET | +251 | UTC+03:00 |
| Falklandinseln | FK | +500 | UTC-03:00 |
| Färöer-Inseln | FO | +298 | UTC+00:00 |
| Fidschi | FJ | +679 | UTC+12:00 |
| Finnland | FI | +358 | UTC+02:00 |
| Frankreich | FR | +33 | UTC+01:00 |
| Französisch Guyana | GF | +594 | UTC-03:00 |
| Französisch-Polynesien | PF | +689 | UTC-10:00 – UTC-09:00 |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | +262 | UTC+05:00 |
| Gabun | GA | +241 | UTC+01:00 |
| Gambia | GM | +220 | UTC+00:00 |
| Georgien | GE | +995 | UTC+04:00 |
| Deutschland | DE | +49 | UTC+01:00 |
| Ghana | GH | +233 | UTC+00:00 |
| Gibraltar | GI | +350 | UTC+01:00 |
| Griechenland | GR | +30 | UTC+02:00 |
| Grönland | GL | +299 | UTC-04:00 – UTC+00:00 |
| Grenada | GD | +1 473 | UTC-04:00 |
| Guadeloupe | GP | +590 | UTC-04:00 |
| Guam | GU | +1 671 | UTC+10:00 |
| Guatemala | GT | +502 | UTC-06:00 |
| Guernsey | GG | +44 | UTC+00:00 |
| Guinea | GN | +224 | UTC+00:00 |
| Guinea-Bissau | GW | +245 | UTC+00:00 |
| Guyana | GY | +592 | UTC-04:00 |
| Haiti | HT | +509 | UTC-05:00 |
| Heard und die McDonaldinseln | HM | +672 | UTC+05:00 |
| Honduras | HN | +504 | UTC-06:00 |
| Hong Kong | HK | +852 | UTC+08:00 |
| Ungarn | HU | +36 | UTC+01:00 |
| Island | IS | +354 | UTC+00:00 |
| Indien | IN | +91 | UTC+05:30 |
| Indonesien | ID | +62 | UTC+07:00 – UTC+09:00 |
| Iran | IR | +98 | UTC+03:30 |
| Irak | IQ | +964 | UTC+03:00 |
| Irland | IE | +353 | UTC+00:00 |
| Insel Man | IM | +44 | UTC+00:00 |
| Israel | IL | +972 | UTC+02:00 |
| Italien | IT | +39 | UTC+01:00 |
| Elfenbeinküste | CI | +225 | UTC+00:00 |
| Jamaika | JM | +1 876 | UTC-05:00 |
| Japan | JP | +81 | UTC+09:00 |
| Jersey | JE | +44 | UTC+00:00 |
| Jordanien | JO | +962 | UTC+03:00 |
| Kasachstan | KZ | +7 | UTC+05:00 |
| Kenia | KE | +254 | UTC+03:00 |
| Kiribati | KI | +686 | UTC+12:00 – UTC+14:00 |
| Kosovo | XK | +383 | UTC+01:00 |
| Kuwait | KW | +965 | UTC+03:00 |
| Kirgisistan | KG | +996 | UTC+06:00 |
| Laos | LA | +856 | UTC+07:00 |
| Lettland | LV | +371 | UTC+02:00 |
| Libanon | LB | +961 | UTC+02:00 |
| Lesotho | LS | +266 | UTC+02:00 |
| Liberia | LR | +231 | UTC+00:00 |
| Libyen | LY | +218 | UTC+02:00 |
| Liechtenstein | LI | +423 | UTC+01:00 |
| Litauen | LT | +370 | UTC+02:00 |
| Luxemburg | LU | +352 | UTC+01:00 |
| Macao | MO | +853 | UTC+08:00 |
| Madagaskar | MG | +261 | UTC+03:00 |
| Malawi | MW | +265 | UTC+02:00 |
| Malaysia | MY | +60 | UTC+08:00 |
| Malediven | MV | +960 | UTC+05:00 |
| Mali | ML | +223 | UTC+00:00 |
| Malta | MT | +356 | UTC+01:00 |
| Marshallinseln | MH | +692 | UTC+12:00 |
| Martinique | MQ | +596 | UTC-04:00 |
| Mauretanien | MR | +222 | UTC+00:00 |
| Mauritius | MU | +230 | UTC+04:00 |
| Mayotte | YT | +262 | UTC+03:00 |
| Mexibr | MX | +52 | UTC-08:00 – UTC-05:00 |
| Mikronesien | FM | +691 | UTC+10:00 – UTC+11:00 |
| Moldawie | MD | +373 | UTC+02:00 |
| Monaco | MC | +377 | UTC+01:00 |
| Mongolei | MN | +976 | UTC+07:00 – UTC+08:00 |
| Montenegro | ME | +382 | UTC+01:00 |
| Montserrat | MS | +1 664 | UTC-04:00 |
| Marokko | MA | +212 | UTC+01:00 |
| Mosambik | MZ | +258 | UTC+02:00 |
| Myanmar | MM | +95 | UTC+06:30 |
| Namibia | NA | +264 | UTC+02:00 |
| Nauru | NR | +674 | UTC+12:00 |
| Nepal | NP | +977 | UTC+05:45 |
| Niederlande | NL | +31 | UTC+01:00 |
| Neukaledonien | NC | +687 | UTC+11:00 |
| Neuseeland | NZ | +64 | UTC+12:00 – UTC+12:45 |
| Nicaragua | NI | +505 | UTC-06:00 |
| Niger | NE | +227 | UTC+01:00 |
| Nigeria | NG | +234 | UTC+01:00 |
| Niue | NU | +683 | UTC-11:00 |
| Norfolkinsel | NF | +672 | UTC+11:00 |
| Nordkorea | KP | +850 | UTC+09:00 |
| Nordmazedonien | MK | +389 | UTC+01:00 |
| Nördliche Marianen | MP | +1 670 | UTC+10:00 |
| Norwegen | NO | +47 | UTC+01:00 |
| Oman | OM | +968 | UTC+04:00 |
| Pakistan | PK | +92 | UTC+05:00 |
| Palau | PW | +680 | UTC+09:00 |
| Palästina | PS | +970 | UTC+02:00 |
| Panama | PA | +507 | UTC-05:00 |
| Papua-Neuguinea | PG | +675 | UTC+10:00 – UTC+11:00 |
| Paraguay | PY | +595 | UTC-03:00 |
| Peru | PE | +51 | UTC-05:00 |
| Philippinen | PH | +63 | UTC+08:00 |
| Pitcairn | PN | +64 | UTC-08:00 |
| Polen | PL | +48 | UTC+01:00 |
| Portugal | PT | +351 | UTC-01:00 – UTC+00:00 |
| Puerto Rico | PR | +1 787 / +1 939 | UTC-04:00 |
| Katar | QA | +974 | UTC+03:00 |
| Réunion | RE | +262 | UTC+04:00 |
| Rumänien | RO | +40 | UTC+02:00 |
| Russland | RU | +7 | UTC+02:00 – UTC+12:00 |
| Ruanda | RW | +250 | UTC+02:00 |
| Saint-Barthélemy | BL | +590 | UTC-04:00 |
| Sankt Helena | SH | +290 | UTC+00:00 |
| St. Kitts und Nevis | KN | +1 869 | UTC-04:00 |
| Saint Lucia | LC | +1 758 | UTC-04:00 |
| Saint Martin (franz. Teil) | MF | +590 | UTC-04:00 |
| Saint-Pierre und Miquelon | PM | +508 | UTC-03:00 |
| St. Vincent und die Grenadinen | VC | +1 784 | UTC-04:00 |
| Samoa | WS | +685 | UTC+13:00 |
| San Marino | SM | +378 | UTC+01:00 |
| São Tomé und Príncipe | ST | +239 | UTC+00:00 |
| Saudi-Arabien | SA | +966 | UTC+03:00 |
| Senegal | SN | +221 | UTC+00:00 |
| Serbien | RS | +381 | UTC+01:00 |
| Seychellen | SC | +248 | UTC+04:00 |
| Sierra Leone | SL | +232 | UTC+00:00 |
| Singapur | SG | +65 | UTC+08:00 |
| Sint Maarten (niederl. Teil) | SX | +1721 | UTC-04:00 |
| Slowakei | SK | +421 | UTC+01:00 |
| Slowenien | SI | +386 | UTC+01:00 |
| Salomonen | SB | +677 | UTC+11:00 |
| Somalia | SO | +252 | UTC+03:00 |
| Republik Südafrika | ZA | +27 | UTC+02:00 |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | +500 | UTC-02:00 |
| Südkorea | KR | +82 | UTC+09:00 |
| Südsudan | SS | +211 | UTC+02:00 |
| Spanien | ES | +34 | UTC+00:00 – UTC+01:00 |
| Sri Lanka | LK | +94 | UTC+05:30 |
| Sudan | SD | +249 | UTC+02:00 |
| Suriname | SR | +597 | UTC-03:00 |
| Svalbard und Jan Mayen | SJ | +47 | UTC+01:00 |
| Schweden | SE | +46 | UTC+01:00 |
| Schweiz | CH | +41 | UTC+01:00 |
| Syrien | SY | +963 | UTC+03:00 |
| Taiwan | TW | +886 | UTC+08:00 |
| Tadschikistan | TJ | +992 | UTC+05:00 |
| Tansania | TZ | +255 | UTC+03:00 |
| Thailand | TH | +66 | UTC+07:00 |
| Timor-Leste | TL | +670 | UTC+09:00 |
| Togo | TG | +228 | UTC+00:00 |
| Tokelau | TK | +690 | UTC+13:00 |
| Tonga | TO | +676 | UTC+13:00 |
| Trinidad und Tobago | TT | +1 868 | UTC-04:00 |
| Tunesien | TN | +216 | UTC+01:00 |
| Türkei | TR | +90 | UTC+03:00 |
| Turkmenistan | TM | +993 | UTC+05:00 |
| Turks- und Caicosinseln | TC | +1 649 | UTC-05:00 |
| Tuvalu | TV | +688 | UTC+12:00 |
| Uganda | UG | +256 | UTC+03:00 |
| Ukraine | UA | +380 | UTC+02:00 – UTC+03:00 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | +971 | UTC+04:00 |
| Vereinigtes Königreich (Großbritannien) | GB | +44 | UTC+00:00 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | US | +1 | UTC-10:00 – UTC-05:00 |
| Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten | UM | +1 | UTC-11:00 – UTC+12:00 |
| Amerikanische Jungferninseln | VI | +1 340 | UTC-04:00 |
| Uruguay | UY | +598 | UTC-03:00 |
| Usbekistan | UZ | +998 | UTC+05:00 |
| Vanuatu | VU | +678 | UTC+11:00 |
| Vatikanstadt | VA | +379 | UTC+01:00 |
| Venezuela | VE | +58 | UTC-04:00 |
| Vietnam | VN | +84 | UTC+07:00 |
| Wallis und Futuna | WF | +681 | UTC+12:00 |
| Westsahara | EH | +212 | UTC+01:00 |
| Jemen | YE | +967 | UTC+03:00 |
| Sambia | ZM | +260 | UTC+02:00 |
| Simbabwe | ZW | +263 | UTC+02:00 |
Eine Zeile je Land, Gebiet und Nebengebiet, insgesamt 250: Name, zweibuchstabiger ISO-3166-1-Code, internationale Vorwahl und Standard-UTC-Versatz. Die Vorwahlen stehen so, wie gewählt wird, mit dem Präfix + — +93 für Afghanistan, +998 für Usbekistan, +1 für die Vereinigten Staaten und Kanada.
Die Seite ist eine Referenztabelle und kein Wählprogramm: Sie löst keine Nummer auf, nennt keinen Tarif und kontaktiert nichts. Jede Zeile steht als reines HTML im Quelltext, und das Feld über der Tabelle blendet Zeilen nur im eigenen Browser aus.
Die meisten Zeilen haben eine eigene Vorwahl, aber nicht alle. +7 gilt für Russland und Kasachstan, +44 für das Vereinigte Königreich, Jersey, Guernsey und die Isle of Man, und 26 Zeilen beginnen mit +1: die Vereinigten Staaten, Kanada und 23 Gebiete von Bermuda (+1 441) bis zu den Amerikanischen Jungferninseln (+1 340).
Gebiete mit mehreren Ortsnetzkennzahlen führen alle auf — Puerto Rico steht als +1 787 / +1 939, die Dominikanische Republik als +1 809 / +1 829 / +1 849 — ein gefundener Code ist also der Anfang einer Nummer, nicht die ganze Nummer.
Die Versätze sind Standardzeiten, keine Zeile springt also zur Sommerzeit um: Das Vereinigte Königreich steht ganzjährig auf UTC+00:00, Australien auf UTC+08:00 – UTC+10:30, von Perth bis Lord Howe Island. Umfasst ein Land mehrere Zeitzonen, zeigt die Spalte die Spanne statt eines Einzelwerts — bei 22 der 250 Zeilen.
Halbe und Viertelstunden bleiben ungerundet: +05:30 in Indien und Sri Lanka, +05:45 in Nepal, +06:30 in Myanmar, +12:45 für die Chathaminseln Neuseelands. China steht einmal mit +08:00, der einzigen offiziellen Zeit des Landes.
Es gibt keine Ortsvorwahlen innerhalb eines Landes, keine Netzbetreiber-Präfixe, keine Auslandsabgangsziffern wie 00 oder 011 und keine Höchstlängen. Eine Suche trifft immer nur die vier Zellen einer Zeile; die Eingabe ISO liefert deshalb nichts — auch die Spaltenköpfe werden nicht durchsucht.
Zwei Zeilen verdienen einen zweiten Blick, bevor gewählt wird. Kosovo steht unter XK, dem von ISO nicht vergebenen Code, mit +383. Der Vatikan behält die von der ITU zugeteilte +379, die nicht zum Wählen dient, weil Vatikan-Nummern über Italien unter +39 06 698 erreichbar sind. Unbewohnte Nebengebiete tragen den Code des verwaltenden Landes: Bouvetinsel +47, Heard und McDonaldinseln +672.
Namen und ISO-Codes folgen der ISO-3166-1-Liste, die Vorwahlen sind die ITU-Zuteilungen für diese Länder und Gebiete, und die Versätze werden aus der IANA-Zeitzonendatenbank für die jeweils genutzten Zonen berechnet. Die Seite wird aus diesen Quellen neu erzeugt und beschreibt damit einen Stand, keinen Live-Feed.
Zuteilungen ändern sich: Ein Gebiet bekommt eine neue Vorwahl, ein Land vereinheitlicht seine Zeitzonen, eine ISO-Zeile kommt hinzu oder entfällt. Nutzen Sie die Tabelle für ein Formularfeld oder einen Wählplan und bestätigen Sie die aktuelle Zuteilung bei der ITU oder beim Betreiber, bevor sie auf eine SIM-Karte gedruckt wird.