Filtern Sie die Tabelle nach Land, Hauptstadt oder zweistelligem Ländercode, um die zugehörigen Angaben nachzuschlagen.
Läuft lokal in deinem Browser| Country | Capital city | ISO |
|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | AF |
| Albanien | Tirana | AL |
| Algerien | Algier | DZ |
| Andorra | Andorra la Vella | AD |
| Angola | Luanda | AO |
| Antigua und Barbuda | Saint John's | AG |
| Argentinien | Buenos Aires | AR |
| Armenien | Jerewan | AM |
| Australien | Canberra | AU |
| Österreich | Wien | AT |
| Aserbaidschan | Baku | AZ |
| Bahamas | Nassau | BS |
| Bahrain | Manama | BH |
| Bangladesch | Dhaka | BD |
| Barbados | Bridgetown | BB |
| Belarus | Minsk | BY |
| Belgien | Brüssel | BE |
| Belize | Belmopan | BZ |
| Benin | Porto-Novo | BJ |
| Bhutan | Thimphu | BT |
| Bolivien | Sucre (Verfassungshauptstadt) / La Paz (Regierungssitz) | BO |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | BA |
| Botswana | Gaborone | BW |
| Brasilien | Brasília | BR |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | BN |
| Bulgarien | Sofia | BG |
| Burkina Faso | Ouagadougou | BF |
| Burundi | Gitega | BI |
| Kambodscha | Phnom Penh | KH |
| Kamerun | Yaoundé | CM |
| Kanada | Ottawa | CA |
| Kap Verde | Praia | CV |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui | CF |
| Tschad | N’Djamena | TD |
| Chile | Santiago de Chile | CL |
| China | Peking | CN |
| Kolumbien | Bogotá | CO |
| Komoren | Moroni | KM |
| Costa Rica | San José | CR |
| Kroatien | Zagreb | HR |
| Kuba | Havanna | CU |
| Zypern | Nikosia | CY |
| Tschechien | Prag | CZ |
| Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | CD |
| Dänemark | Kopenhagen | DK |
| Dschibuti | Dschibuti | DJ |
| Dominica | Roseau | DM |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo | DO |
| Ecuador | Quito | EC |
| Ägypten | Kairo | EG |
| El Salvador | San Salvador | SV |
| Äquatorialguinea | Ciudad de la Paz | GQ |
| Eritrea | Asmara | ER |
| Estland | Tallinn | EE |
| Eswatini | Mbabane (Regierungssitz) / Lobamba (Parlamentssitz) | SZ |
| Äthiopien | Addis Abeba | ET |
| Fidschi | Suva | FJ |
| Finnland | Helsinki | FI |
| Frankreich | Paris | FR |
| Gabun | Libreville | GA |
| Gambia | Banjul | GM |
| Georgien | Tiflis | GE |
| Deutschland | Berlin | DE |
| Ghana | Accra | GH |
| Griechenland | Athen | GR |
| Grenada | St. George’s | GD |
| Guatemala | Guatemala-Stadt | GT |
| Guinea | Conakry | GN |
| Guinea-Bissau | Bissau | GW |
| Guyana | Georgetown | GY |
| Haiti | Port-au-Prince | HT |
| Honduras | Tegucigalpa | HN |
| Ungarn | Budapest | HU |
| Island | Reykjavík | IS |
| Indien | Neu-Delhi | IN |
| Indonesien | Jakarta | ID |
| Iran | Teheran | IR |
| Irak | Bagdad | IQ |
| Irland | Dublin | IE |
| Israel | Jerusalem (proklamiert) | IL |
| Italien | Rom | IT |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro | CI |
| Jamaika | Kingston | JM |
| Japan | Tokio | JP |
| Jordanien | Amman | JO |
| Kasachstan | Astana | KZ |
| Kenia | Nairobi | KE |
| Kiribati | South Tarawa | KI |
| Kuwait | Kuweit-Stadt | KW |
| Kirgisistan | Bischkek | KG |
| Laos | Vientiane | LA |
| Lettland | Riga | LV |
| Libanon | Beirut | LB |
| Lesotho | Maseru | LS |
| Liberia | Monrovia | LR |
| Libyen | Tripolis | LY |
| Liechtenstein | Vaduz | LI |
| Litauen | Vilnius | LT |
| Luxemburg | Luxemburg | LU |
| Madagaskar | Antananarivo | MG |
| Malawi | Lilongwe | MW |
| Malaysia | Kuala Lumpur (Nationalhauptstadt) / Putrajaya (Verwaltungssitz) | MY |
| Malediven | Malé | MV |
| Mali | Bamako | ML |
| Malta | Valletta | MT |
| Marshallinseln | Majuro | MH |
| Mauretanien | Nouakchott | MR |
| Mauritius | Port Louis | MU |
| Mexiko | Mexiko-Stadt | MX |
| Mikronesien | Palikir | FM |
| Republik Moldau | Kischinau | MD |
| Monaco | Monaco | MC |
| Mongolei | Ulaanbaatar | MN |
| Montenegro | Podgorica | ME |
| Marokko | Rabat | MA |
| Mosambik | Maputo | MZ |
| Myanmar | Naypyidaw | MM |
| Namibia | Windhoek | NA |
| Nauru | Yaren (de facto) | NR |
| Nepal | Kathmandu | NP |
| Niederlande | Amsterdam (Verfassungshauptstadt) / Den Haag (Regierungssitz) | NL |
| Neuseeland | Wellington | NZ |
| Nicaragua | Managua | NI |
| Niger | Niamey | NE |
| Nigeria | Abuja | NG |
| Nordkorea | Pjöngjang | KP |
| Nordmazedonien | Skopje | MK |
| Norwegen | Oslo | NO |
| Oman | Maskat | OM |
| Pakistan | Islamabad | PK |
| Palau | Ngerulmud | PW |
| Palästina | Ramallah (de facto Verwaltungssitz) / Jerusalem (proklamiert) | PS |
| Panama | Panama-Stadt | PA |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby | PG |
| Paraguay | Asunción | PY |
| Peru | Lima | PE |
| Philippinen | Manila | PH |
| Polen | Warschau | PL |
| Portugal | Lissabon | PT |
| Katar | Doha | QA |
| Republik Kongo | Brazzaville | CG |
| Rumänien | Bukarest | RO |
| Russland | Moskau | RU |
| Ruanda | Kigali | RW |
| St. Kitts und Nevis | Basseterre | KN |
| St. Lucia | Castries | LC |
| St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | VC |
| Samoa | Apia | WS |
| San Marino | San Marino | SM |
| Saudi-Arabien | Riad | SA |
| Senegal | Dakar | SN |
| Serbien | Belgrad | RS |
| Seychellen | Victoria | SC |
| Sierra Leone | Freetown | SL |
| Singapur | Singapur | SG |
| Slowakei | Bratislava | SK |
| Slowenien | Ljubljana | SI |
| Salomonen | Honiara | SB |
| Somalia | Mogadischu | SO |
| Südafrika | Pretoria (Regierungssitz) / Kapstadt (Parlamentssitz) / Bloemfontein (Gerichtssitz) | ZA |
| Südkorea | Seoul | KR |
| Südsudan | Juba | SS |
| Spanien | Madrid | ES |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte (Parlamentssitz) / Colombo (Regierungs- und Gerichtssitz) | LK |
| Sudan | Chartum | SD |
| Suriname | Paramaribo | SR |
| Schweden | Stockholm | SE |
| Schweiz | Bern (Bundesstadt) | CH |
| Syrien | Damaskus | SY |
| São Tomé und Príncipe | São Tomé | ST |
| Tadschikistan | Duschanbe | TJ |
| Tansania | Dodoma | TZ |
| Thailand | Bangkok | TH |
| Osttimor | Dili | TL |
| Togo | Lomé | TG |
| Tonga | Nukuʻalofa | TO |
| Trinidad und Tobago | Port of Spain | TT |
| Tunesien | Tunis | TN |
| Turkmenistan | Aschgabat | TM |
| Tuvalu | Funafuti | TV |
| Türkei | Ankara | TR |
| Uganda | Kampala | UG |
| Ukraine | Kiew | UA |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | AE |
| Vereinigtes Königreich | London | GB |
| Vereinigte Staaten | Washington, D.C. | US |
| Uruguay | Montevideo | UY |
| Usbekistan | Taschkent | UZ |
| Vanuatu | Port Vila | VU |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | VA |
| Venezuela | Caracas | VE |
| Vietnam | Hanoi | VN |
| Jemen | Sanaa | YE |
| Sambia | Lusaka | ZM |
| Simbabwe | Harare | ZW |
Die Tabelle führt 195 Staaten auf — die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sowie der Heilige Stuhl und Palästina — jeweils mit der heute gültigen Hauptstadt und dem zweibuchstabigen ISO-3166-Ländercode. Länder-, Städtenamen und Codes sind durchsuchbar: JP, Japan und Tokio grenzen die Liste jeweils auf dieselbe Zeile ein.
Gefiltert wird im Browser. Beim Tippen wird keine Anfrage gesendet, die Liste funktioniert auch offline, und Ihre Eingaben verlassen das Gerät nicht.
Spalte eins ist der kurze Landesname, Spalte zwei die Hauptstadt, Spalte drei der ISO-3166-1-Alpha-2-Code — dieselben zwei Buchstaben, die in Länderdomains, Kennzeichen und Adressformularen stehen. Die dreibuchstabigen Währungscodes gehören nicht zu dieser Tabelle.
Die Zeilen sind in der Sprache der Seite alphabetisch nach dem Landesnamen sortiert, die Städtenamen werden mitübersetzt: Die deutsche Seite zeigt Peking, Kairo und Moskau, wo die englische Seite Beijing, Cairo und Moscow zeigt.
Sieben Zeilen nennen mehr als eine Stadt, jeweils mit ihrer Rolle in Klammern. Südafrika führt Pretoria (Regierungssitz), Kapstadt (Parlamentssitz) und Bloemfontein (Gerichtssitz); Sri Lanka nennt Sri Jayawardenepura Kotte (Parlamentssitz) und Colombo (Regierungs- und Gerichtssitz); Eswatini nennt Mbabane (Regierungssitz) und Lobamba (Parlamentssitz).
Vier weitere Zeilen folgen demselben Muster: Bolivien (Sucre Verfassungshauptstadt, La Paz Regierungssitz), die Niederlande (Amsterdam Verfassungshauptstadt, Den Haag Regierungssitz), Malaysia (Kuala Lumpur Nationalhauptstadt, Putrajaya Verwaltungssitz) und Palästina (Ramallah de facto Verwaltungssitz, Jerusalem proklamiert). Bern, Yaren und Jerusalem tragen eine einzelne Stadt mit Zusatz, weil die Schweiz und Nauru keine gesetzlich festgelegte Hauptstadt haben und der Status Jerusalems umstritten ist.
Die Suche ignoriert Groß- und Kleinschreibung und prüft die gesamte Zeile: tokio führt zu Japan, jp erreicht es über die Codespalte, und südafrika funktioniert trotz des Leerzeichens. Akzente dürfen fehlen: sao tome findet São Tomé und Príncipe.
Nichts, was Sie eingeben, wird als Muster behandelt. Ein einzelner Punkt trifft nur die fünf Zeilen, die einen enthalten, darunter St. Lucia und Washington, D.C., während Z* und ^Japan$ nichts finden, weil diese Zeichen in der Tabelle nicht vorkommen.
Aufgeführt sind Staaten, keine Gebiete: die übrigen 54 zugewiesenen ISO-3166-1-Alpha-2-Codes, von Grönland und Hongkong bis Puerto Rico, haben hier keine Zeile. Historische Hauptstädte fehlen ebenfalls; die Tabelle ist eine statische Referenz und kein laufend aktualisierter Dienst.
Die aktuellen Werte wurden beim letzten Stand der Seite mit öffentlichen Quellen abgeglichen — deshalb steht bei Äquatorialguinea inzwischen Ciudad de la Paz nach dem Umzug von Malabo im Januar 2026. Eine Hauptstadt ist weder Koordinate noch Vorwahl oder Zeitzone; die Ländercode-Referenz dieser Website deckt Vorwahlen und UTC-Verschiebungen ab.