Die Tabelle füllt sich bei jedem Laden aus den Browser-APIs: Es gibt nichts einzufügen und keinen Knopf zu drücken. Werte, die oft falsch gelesen werden (platform, Betriebssystem, onLine), sind neben der Zeile erklärt.
Läuft lokal in deinem Browser| Eigenschaft | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| navigator.platform | Plattform-Zeichenkette, die der Browser meldet, zum Beispiel MacIntel, Win32 oder Linux x86_64. | |
| Betriebssystem (abgeleitet) | Aus navigator.platform und User-Agent abgeleitetes Betriebssystem: Windows 8, 8.1, 10 oder 11, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS oder ChromeOS. | |
| navigator.appName | Veraltete Eigenschaft. Alle aktuellen Browser melden hier 'Netscape'. | |
| navigator.appVersion | Veraltete Eigenschaft. Versionsblock, der mit der Plattform beginnt, zum Beispiel '5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)'. | |
| window.screen.height | Höhe des Bildschirms in CSS-Pixeln. | px |
| window.screen.width | Breite des Bildschirms in CSS-Pixeln. | px |
| window.screen.colorDepth | Farbtiefe des Bildschirms in Bit pro Pixel. | |
| navigator.appCodeName | Veraltete Eigenschaft. Alle aktuellen Browser melden 'Mozilla'. | |
| navigator.vendor | Herstellerkennung des Browsers, zum Beispiel 'Google Inc.' in Chrome und Edge oder 'Apple Computer, Inc.' in Safari; Firefox lässt sie leer. | |
| navigator.userAgent | Die vollständige User-Agent-Zeichenkette, derselbe Wert, den der Browser im Header User-Agent sendet. | |
| navigator.onLine | Ob der Browser eine Netzwerkverbindung meldet. Das beschreibt den Zustand des Browsers, nicht die Erreichbarkeit dieser Seite. | |
| navigator.language | Sprache der Browseroberfläche, zum Beispiel 'zh-CN' oder 'en-US'. | |
| navigator.product | Veraltete Eigenschaft. Alle aktuellen Browser melden hier 'Gecko', auch Chrome und Safari. | |
| navigator.productSub | Veraltete Eigenschaft. Build-Datum der Engine, zum Beispiel '20030107' in Chromium-Browsern. | |
| navigator.cookieEnabled | Ob Cookies für diese Seite aktiviert sind. | |
| navigator.mimeTypes.length | Anzahl der MIME-Typen, die der Browser meldet. | |
| navigator.mimeTypes | MIME-Typen mit Beschreibung, Dateiendungen und dem zuständigen Plug-in. | |
| navigator.plugins.length | Anzahl der Plug-ins, die der Browser meldet. | |
| navigator.plugins | Plug-ins mit Name, Beschreibung und Dateiname; in aktuellen Browsern sind das die eingebauten Einträge des PDF-Betrachters. |
Die Tabelle wird während des Ladens aus den APIs des Browsers gefüllt: User-Agent, Plattform, Bildschirmwerte, Sprache, Cookies, MIME-Typen und Plug-ins. Es wird nichts eingegeben, nichts gedrückt, und die Werte werden bei jedem Neuladen neu gelesen.
Manche Zeilen werden leicht falsch gelesen, deshalb steht neben jeder Zeile, was der Wert wirklich ist: navigator.platform ist eine Plattform-Zeichenkette und kein Betriebssystemname, und appName, appCodeName, product und productSub sind veraltete Eigenschaften, die in jedem aktuellen Browser denselben Wert liefern.
Plattform-Zeichenkette und Betriebssystem sind nicht dasselbe. iPadOS 13 und neuer meldet 'MacIntel' mit mehr als einem Berührungspunkt, Windows 10 und 11 melden 'Win32' mit 'Windows NT 10.0' im User-Agent, und Android meldet eine Linux-Plattform; die abgeleitete Zeile wendet diese Regeln an und kann trotzdem falsch liegen, wenn der User-Agent überschrieben wurde. navigator.onLine beschreibt, was der Browser über seine eigene Verbindung glaubt, und bleibt hinter einem Captive Portal true. screen.width und screen.height sind CSS-Pixel, Zoom und Anzeigeskalierung verändern sie.
Datenschutzeinstellungen und Anti-Fingerprinting verallgemeinern oder leeren Werte: Manche Browser runden die Bildschirmgröße, leeren die Plug-in-Liste, frieren die User-Agent-Version ein oder melden eine andere Sprache als die der Seite. In einem aktuellen Browser listen die Plug-in-Zeilen nur die eingebauten Einträge des PDF-Betrachters; die Zeit von Java und Flash ist vorbei. Ein leerer oder seltsamer Wert ist hier normal und kein Fehler der Seite.
Die Tabelle entsteht in der Seite, und keine Anfrage trägt die angezeigten Werte. Die Seite lädt allerdings wie jede andere Seite hier das Google-Analytics-Tag, und dieses Tag meldet den Seitenaufruf samt Client Hints und Bildschirmgröße von sich aus an Google; die Tabellenwerte selbst werden nicht als Ereignisse gesendet.