Escribe un país, un código ISO, un prefijo telefónico o un desfase UTC para filtrar la tabla. Los prefijos llevan el signo internacional + y los desfases son horas estándar, mostradas como intervalo cuando el país abarca varias zonas.
Se ejecuta localmente en tu navegador| País o región | ISO | Código telefónico | Desfase UTC |
|---|---|---|---|
| Afganistán | AF | +93 | UTC+04:30 |
| Alandia | AX | +358 | UTC+02:00 |
| Albania | AL | +355 | UTC+01:00 |
| Argelia | DZ | +213 | UTC+01:00 |
| Samoa Americana | AS | +1 684 | UTC-11:00 |
| Andorra | AD | +376 | UTC+01:00 |
| Angola | AO | +244 | UTC+01:00 |
| Anguilla | AI | +1 264 | UTC-04:00 |
| Antártida | AQ | +672 | UTC-03:00 – UTC+12:00 |
| Antigua y Barbuda | AG | +1 268 | UTC-04:00 |
| Argentina | AR | +54 | UTC-03:00 |
| Armenia | AM | +374 | UTC+04:00 |
| Aruba | AW | +297 | UTC-04:00 |
| Australia | AU | +61 | UTC+08:00 – UTC+10:30 |
| Austria | AT | +43 | UTC+01:00 |
| Azerbaiyán | AZ | +994 | UTC+04:00 |
| Bahamas | BS | +1 242 | UTC-05:00 |
| Bahrein | BH | +973 | UTC+03:00 |
| Bangladesh | BD | +880 | UTC+06:00 |
| Barbados | BB | +1 246 | UTC-04:00 |
| Bielorrusia | BY | +375 | UTC+03:00 |
| Bélgica | BE | +32 | UTC+01:00 |
| Belice | BZ | +501 | UTC-06:00 |
| Benín | BJ | +229 | UTC+01:00 |
| Bermudas | BM | +1 441 | UTC-04:00 |
| Bután | BT | +975 | UTC+06:00 |
| Bolivia | BO | +591 | UTC-04:00 |
| Bosnia y Herzegovina | BA | +387 | UTC+01:00 |
| Botswana | BW | +267 | UTC+02:00 |
| Isla Bouvet | BV | +47 | UTC+01:00 |
| Brasil | BR | +55 | UTC-05:00 – UTC-02:00 |
| Territorio Británico del Océano Índico | IO | +246 | UTC+06:00 |
| Islas Vírgenes del Reino Unido | VG | +1 284 | UTC-04:00 |
| Brunei | BN | +673 | UTC+08:00 |
| Bulgaria | BG | +359 | UTC+02:00 |
| Burkina Faso | BF | +226 | UTC+00:00 |
| Burundi | BI | +257 | UTC+02:00 |
| Camboya | KH | +855 | UTC+07:00 |
| Camerún | CM | +237 | UTC+01:00 |
| Canadá | CA | +1 | UTC-08:00 – UTC-03:30 |
| Cabo Verde | CV | +238 | UTC-01:00 |
| Caribe Neerlandés | BQ | +599 | UTC-04:00 |
| Islas Caimán | KY | +1 345 | UTC-05:00 |
| República Centroafricana | CF | +236 | UTC+01:00 |
| Chad | TD | +235 | UTC+01:00 |
| Chile | CL | +56 | UTC-06:00 – UTC-03:00 |
| China | CN | +86 | UTC+08:00 |
| Isla de Navidad | CX | +61 | UTC+07:00 |
| Islas Cocos o Islas Keeling | CC | +61 | UTC+06:30 |
| Colombia | CO | +57 | UTC-05:00 |
| Comoras | KM | +269 | UTC+03:00 |
| República del Congo | CG | +242 | UTC+01:00 |
| Islas Cook | CK | +682 | UTC-10:00 |
| Costa Rica | CR | +506 | UTC-06:00 |
| Croacia | HR | +385 | UTC+01:00 |
| Cuba | CU | +53 | UTC-05:00 |
| Curaçao | CW | +599 | UTC-04:00 |
| Chipre | CY | +357 | UTC+02:00 |
| Chequia | CZ | +420 | UTC+01:00 |
| Dinamarca | DK | +45 | UTC+01:00 |
| Yibuti | DJ | +253 | UTC+03:00 |
| Dominica | DM | +1 767 | UTC-04:00 |
| República Dominicana | DO | +1 809 / +1 829 / +1 849 | UTC-04:00 |
| República Democrática del Congo | CD | +243 | UTC+01:00 – UTC+02:00 |
| Ecuador | EC | +593 | UTC-06:00 – UTC-05:00 |
| Egipto | EG | +20 | UTC+02:00 |
| El Salvador | SV | +503 | UTC-06:00 |
| Guinea Ecuatorial | GQ | +240 | UTC+01:00 |
| Eritrea | ER | +291 | UTC+03:00 |
| Estonia | EE | +372 | UTC+02:00 |
| Esuatini | SZ | +268 | UTC+02:00 |
| Etiopía | ET | +251 | UTC+03:00 |
| Islas Malvinas | FK | +500 | UTC-03:00 |
| Islas Faroe | FO | +298 | UTC+00:00 |
| Fiyi | FJ | +679 | UTC+12:00 |
| Finlandia | FI | +358 | UTC+02:00 |
| Francia | FR | +33 | UTC+01:00 |
| Guayana Francesa | GF | +594 | UTC-03:00 |
| Polinesia Francesa | PF | +689 | UTC-10:00 – UTC-09:00 |
| Tierras Australes y Antárticas Francesas | TF | +262 | UTC+05:00 |
| Gabón | GA | +241 | UTC+01:00 |
| Gambia | GM | +220 | UTC+00:00 |
| Georgia | GE | +995 | UTC+04:00 |
| Alemania | DE | +49 | UTC+01:00 |
| Ghana | GH | +233 | UTC+00:00 |
| Gibraltar | GI | +350 | UTC+01:00 |
| Grecia | GR | +30 | UTC+02:00 |
| Groenlandia | GL | +299 | UTC-04:00 – UTC+00:00 |
| Grenada | GD | +1 473 | UTC-04:00 |
| Guadalupe | GP | +590 | UTC-04:00 |
| Guam | GU | +1 671 | UTC+10:00 |
| Guatemala | GT | +502 | UTC-06:00 |
| Guernsey | GG | +44 | UTC+00:00 |
| Guinea | GN | +224 | UTC+00:00 |
| Guinea-Bisáu | GW | +245 | UTC+00:00 |
| Guyana | GY | +592 | UTC-04:00 |
| Haiti | HT | +509 | UTC-05:00 |
| Islas Heard y McDonald | HM | +672 | UTC+05:00 |
| Honduras | HN | +504 | UTC-06:00 |
| Hong Kong | HK | +852 | UTC+08:00 |
| Hungría | HU | +36 | UTC+01:00 |
| Islandia | IS | +354 | UTC+00:00 |
| India | IN | +91 | UTC+05:30 |
| Indonesia | ID | +62 | UTC+07:00 – UTC+09:00 |
| Iran | IR | +98 | UTC+03:30 |
| Irak | IQ | +964 | UTC+03:00 |
| Irlanda | IE | +353 | UTC+00:00 |
| Isla de Man | IM | +44 | UTC+00:00 |
| Israel | IL | +972 | UTC+02:00 |
| Italia | IT | +39 | UTC+01:00 |
| Costa de Marfil | CI | +225 | UTC+00:00 |
| Jamaica | JM | +1 876 | UTC-05:00 |
| Japón | JP | +81 | UTC+09:00 |
| Jersey | JE | +44 | UTC+00:00 |
| Jordania | JO | +962 | UTC+03:00 |
| Kazajistán | KZ | +7 | UTC+05:00 |
| Kenia | KE | +254 | UTC+03:00 |
| Kiribati | KI | +686 | UTC+12:00 – UTC+14:00 |
| Kosovo | XK | +383 | UTC+01:00 |
| Kuwait | KW | +965 | UTC+03:00 |
| Kirguizistán | KG | +996 | UTC+06:00 |
| Laos | LA | +856 | UTC+07:00 |
| Letonia | LV | +371 | UTC+02:00 |
| Líbano | LB | +961 | UTC+02:00 |
| Lesotho | LS | +266 | UTC+02:00 |
| Liberia | LR | +231 | UTC+00:00 |
| Libia | LY | +218 | UTC+02:00 |
| Liechtenstein | LI | +423 | UTC+01:00 |
| Lituania | LT | +370 | UTC+02:00 |
| Luxemburgo | LU | +352 | UTC+01:00 |
| Macao | MO | +853 | UTC+08:00 |
| Madagascar | MG | +261 | UTC+03:00 |
| Malawi | MW | +265 | UTC+02:00 |
| Malasia | MY | +60 | UTC+08:00 |
| Maldivas | MV | +960 | UTC+05:00 |
| Mali | ML | +223 | UTC+00:00 |
| Malta | MT | +356 | UTC+01:00 |
| Islas Marshall | MH | +692 | UTC+12:00 |
| Martinica | MQ | +596 | UTC-04:00 |
| Mauritania | MR | +222 | UTC+00:00 |
| Mauricio | MU | +230 | UTC+04:00 |
| Mayotte | YT | +262 | UTC+03:00 |
| México | MX | +52 | UTC-08:00 – UTC-05:00 |
| Micronesia | FM | +691 | UTC+10:00 – UTC+11:00 |
| Moldavia | MD | +373 | UTC+02:00 |
| Mónaco | MC | +377 | UTC+01:00 |
| Mongolia | MN | +976 | UTC+07:00 – UTC+08:00 |
| Montenegro | ME | +382 | UTC+01:00 |
| Montserrat | MS | +1 664 | UTC-04:00 |
| Marruecos | MA | +212 | UTC+01:00 |
| Mozambique | MZ | +258 | UTC+02:00 |
| Myanmar | MM | +95 | UTC+06:30 |
| Namibia | NA | +264 | UTC+02:00 |
| Nauru | NR | +674 | UTC+12:00 |
| Nepal | NP | +977 | UTC+05:45 |
| Países Bajos | NL | +31 | UTC+01:00 |
| Nueva Caledonia | NC | +687 | UTC+11:00 |
| Nueva Zelanda | NZ | +64 | UTC+12:00 – UTC+12:45 |
| Nicaragua | NI | +505 | UTC-06:00 |
| Níger | NE | +227 | UTC+01:00 |
| Nigeria | NG | +234 | UTC+01:00 |
| Niue | NU | +683 | UTC-11:00 |
| Isla de Norfolk | NF | +672 | UTC+11:00 |
| Corea del Norte | KP | +850 | UTC+09:00 |
| Macedonia del Norte | MK | +389 | UTC+01:00 |
| Islas Marianas del Norte | MP | +1 670 | UTC+10:00 |
| Noruega | NO | +47 | UTC+01:00 |
| Omán | OM | +968 | UTC+04:00 |
| Pakistán | PK | +92 | UTC+05:00 |
| Palau | PW | +680 | UTC+09:00 |
| Palestina | PS | +970 | UTC+02:00 |
| Panamá | PA | +507 | UTC-05:00 |
| Papúa Nueva Guinea | PG | +675 | UTC+10:00 – UTC+11:00 |
| Paraguay | PY | +595 | UTC-03:00 |
| Perú | PE | +51 | UTC-05:00 |
| Filipinas | PH | +63 | UTC+08:00 |
| Islas Pitcairn | PN | +64 | UTC-08:00 |
| Polonia | PL | +48 | UTC+01:00 |
| Portugal | PT | +351 | UTC-01:00 – UTC+00:00 |
| Puerto Rico | PR | +1 787 / +1 939 | UTC-04:00 |
| Catar | QA | +974 | UTC+03:00 |
| Reunión | RE | +262 | UTC+04:00 |
| Rumania | RO | +40 | UTC+02:00 |
| Rusia | RU | +7 | UTC+02:00 – UTC+12:00 |
| Ruanda | RW | +250 | UTC+02:00 |
| San Bartolomé | BL | +590 | UTC-04:00 |
| Santa Helena | SH | +290 | UTC+00:00 |
| San Cristóbal y Nieves | KN | +1 869 | UTC-04:00 |
| Santa Lucía | LC | +1 758 | UTC-04:00 |
| San Martín (Francia) | MF | +590 | UTC-04:00 |
| San Pedro y Miquelón | PM | +508 | UTC-03:00 |
| San Vicente y las Granadinas | VC | +1 784 | UTC-04:00 |
| Samoa | WS | +685 | UTC+13:00 |
| San Marino | SM | +378 | UTC+01:00 |
| Santo Tomé y Príncipe | ST | +239 | UTC+00:00 |
| Arabia Saudí | SA | +966 | UTC+03:00 |
| Senegal | SN | +221 | UTC+00:00 |
| Serbia | RS | +381 | UTC+01:00 |
| Seychelles | SC | +248 | UTC+04:00 |
| Sierra Leone | SL | +232 | UTC+00:00 |
| Singapur | SG | +65 | UTC+08:00 |
| Sint Maarten | SX | +1721 | UTC-04:00 |
| República Eslovaca | SK | +421 | UTC+01:00 |
| Eslovenia | SI | +386 | UTC+01:00 |
| Islas Salomón | SB | +677 | UTC+11:00 |
| Somalia | SO | +252 | UTC+03:00 |
| República de Sudáfrica | ZA | +27 | UTC+02:00 |
| Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | GS | +500 | UTC-02:00 |
| Corea del Sur | KR | +82 | UTC+09:00 |
| Sudán del Sur | SS | +211 | UTC+02:00 |
| España | ES | +34 | UTC+00:00 – UTC+01:00 |
| Sri Lanka | LK | +94 | UTC+05:30 |
| Sudán | SD | +249 | UTC+02:00 |
| Surinam | SR | +597 | UTC-03:00 |
| Islas Svalbard y Jan Mayen | SJ | +47 | UTC+01:00 |
| Suecia | SE | +46 | UTC+01:00 |
| Suiza | CH | +41 | UTC+01:00 |
| Siria | SY | +963 | UTC+03:00 |
| Taiwán | TW | +886 | UTC+08:00 |
| Tayikistán | TJ | +992 | UTC+05:00 |
| Tanzania | TZ | +255 | UTC+03:00 |
| Tailandia | TH | +66 | UTC+07:00 |
| Timor Oriental | TL | +670 | UTC+09:00 |
| Togo | TG | +228 | UTC+00:00 |
| Islas Tokelau | TK | +690 | UTC+13:00 |
| Tonga | TO | +676 | UTC+13:00 |
| Trinidad y Tobago | TT | +1 868 | UTC-04:00 |
| Túnez | TN | +216 | UTC+01:00 |
| Turquía | TR | +90 | UTC+03:00 |
| Turkmenistán | TM | +993 | UTC+05:00 |
| Islas Turks y Caicos | TC | +1 649 | UTC-05:00 |
| Tuvalu | TV | +688 | UTC+12:00 |
| Uganda | UG | +256 | UTC+03:00 |
| Ucrania | UA | +380 | UTC+02:00 – UTC+03:00 |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | +971 | UTC+04:00 |
| Reino Unido | GB | +44 | UTC+00:00 |
| Estados Unidos | US | +1 | UTC-10:00 – UTC-05:00 |
| Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | UM | +1 | UTC-11:00 – UTC+12:00 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | VI | +1 340 | UTC-04:00 |
| Uruguay | UY | +598 | UTC-03:00 |
| Uzbekistán | UZ | +998 | UTC+05:00 |
| Vanuatu | VU | +678 | UTC+11:00 |
| Ciudad del Vaticano | VA | +379 | UTC+01:00 |
| Venezuela | VE | +58 | UTC-04:00 |
| Vietnam | VN | +84 | UTC+07:00 |
| Wallis y Futuna | WF | +681 | UTC+12:00 |
| Sahara Occidental | EH | +212 | UTC+01:00 |
| Yemen | YE | +967 | UTC+03:00 |
| Zambia | ZM | +260 | UTC+02:00 |
| Zimbabue | ZW | +263 | UTC+02:00 |
Una fila por país, territorio y dependencia, 250 en total: el nombre, el código ISO 3166-1 de dos letras, el prefijo telefónico internacional y el desfase UTC estándar. Los prefijos aparecen tal como se marcan, con el signo + — +93 para Afganistán, +998 para Uzbekistán, +1 para Estados Unidos y Canadá.
Es una tabla de consulta y no un marcador: no resuelve un número, no da tarifas ni contacta con nada. Cada fila es HTML plano en el código de la página, y el cuadro superior solo oculta filas dentro de tu navegador.
Casi todas las filas tienen un código propio, pero no todas. +7 cubre Rusia y Kazajistán, +44 cubre el Reino Unido, Jersey, Guernsey y la Isla de Man, y 26 filas empiezan por +1: Estados Unidos, Canadá y 23 territorios desde Bermudas (+1 441) hasta las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (+1 340).
Los territorios con varias numeraciones las listan todas — Puerto Rico figura como +1 787 / +1 939 y la República Dominicana como +1 809 / +1 829 / +1 849 — de modo que el código que encuentres aquí es el principio de un número, no el número completo.
Los desfases son horas estándar, así que ninguna fila cambia con el horario de verano: el Reino Unido figura como UTC+00:00 todo el año y Australia como UTC+08:00 – UTC+10:30, de Perth a la isla de Lord Howe. Cuando un país o región abarca varias zonas, la columna muestra el intervalo en lugar de un valor único, como ocurre en 22 de las 250 filas.
Las zonas de media hora y de cuarto de hora se imprimen sin redondear: +05:30 en India y Sri Lanka, +05:45 en Nepal, +06:30 en Myanmar, +12:45 en las islas Chatham de Nueva Zelanda. China aparece una sola vez, con +08:00, la única hora oficial del país.
No hay prefijos provinciales dentro de un país, ni prefijos de operador, ni códigos de salida como 00 o 011, ni longitudes máximas. Una búsqueda solo compara las cuatro celdas de una fila, así que escribir ISO no devuelve nada: los encabezados de columna tampoco se buscan.
Dos filas merecen una segunda mirada antes de marcar. Kosovo aparece con XK, el código que ISO deja sin asignar, y +383. La Ciudad del Vaticano conserva el +379 asignado por la UIT, que no se usa para llamar porque los números vaticanos se alcanzan a través de Italia con +39 06 698. Las dependencias deshabitadas llevan el código del país que las administra: isla Bouvet +47, islas Heard y McDonald +672.
Los nombres y códigos ISO siguen la lista ISO 3166-1, los prefijos son las asignaciones de la UIT para esos países y territorios, y los desfases se calculan a partir de la base de datos de zonas horarias IANA para las zonas que usa cada entrada. La página se reconstruye desde esas fuentes, así que describe una instantánea y no un flujo en vivo.
Las asignaciones cambian: un territorio adopta otro prefijo, un país unifica sus husos, una fila ISO aparece o desaparece. Usa la tabla para rellenar un campo o revisar un plan de marcación y confirma la asignación vigente con la UIT o con el operador antes de imprimirla en una tarjeta SIM.