Busca por país, capital o código de dos letras para filtrar la tabla y encontrar los datos correspondientes.
Se ejecuta localmente en tu navegador| Country | Capital city | ISO |
|---|---|---|
| Afganistán | Kabul | AF |
| Albania | Tirana | AL |
| Argelia | Argel | DZ |
| Andorra | Andorra la Vieja | AD |
| Angola | Luanda | AO |
| Antigua y Barbuda | Saint John's | AG |
| Argentina | Buenos Aires | AR |
| Armenia | Ereván | AM |
| Australia | Canberra | AU |
| Austria | Viena | AT |
| Azerbaiyán | Bakú | AZ |
| Bahamas | Nasáu | BS |
| Baréin | Manama | BH |
| Bangladés | Daca | BD |
| Barbados | Bridgetown | BB |
| Bielorrusia | Minsk | BY |
| Bélgica | Bruselas | BE |
| Belice | Belmopán | BZ |
| Benín | Porto Novo | BJ |
| Bután | Timbu | BT |
| Bolivia | Sucre (capital constitucional) / La Paz (sede de gobierno) | BO |
| Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | BA |
| Botsuana | Gaborone | BW |
| Brasil | Brasilia | BR |
| Brunéi | Bandar Seri Begawan | BN |
| Bulgaria | Sofía | BG |
| Burkina Faso | Uagadugú | BF |
| Burundi | Guitega | BI |
| Camboya | Nom Pen | KH |
| Camerún | Yaundé | CM |
| Canadá | Ottawa | CA |
| Cabo Verde | Praia | CV |
| República Centroafricana | Bangui | CF |
| Chad | Yamena | TD |
| Chile | Santiago de Chile | CL |
| China | Pekín | CN |
| Colombia | Bogotá | CO |
| Comoras | Moroni | KM |
| Costa Rica | San José | CR |
| Croacia | Zagreb | HR |
| Cuba | La Habana | CU |
| Chipre | Nicosia | CY |
| Chequia | Praga | CZ |
| República Democrática del Congo | Kinsasa | CD |
| Dinamarca | Copenhague | DK |
| Ciudad de Yibuti | Ciudad de Yibuti | DJ |
| Dominica | Roseau | DM |
| República Dominicana | Santo Domingo | DO |
| Ecuador | Quito | EC |
| Egipto | El Cairo | EG |
| El Salvador | San Salvador | SV |
| Guinea Ecuatorial | Ciudad de la Paz | GQ |
| Eritrea | Asmara | ER |
| Estonia | Tallin | EE |
| Esuatini | Mbabane (capital ejecutiva) / Lobamba (capital legislativa) | SZ |
| Etiopía | Adís Abeba | ET |
| Fiyi | Suva | FJ |
| Finlandia | Helsinki | FI |
| Francia | París | FR |
| Gabón | Libreville | GA |
| Gambia | Banjul | GM |
| Georgia | Tiflis | GE |
| Alemania | Berlín | DE |
| Ghana | Acra | GH |
| Grecia | Atenas | GR |
| Granada | Saint George | GD |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | GT |
| Guinea | Conakri | GN |
| Guinea-Bisáu | Bisáu | GW |
| Guyana | Georgetown | GY |
| Haití | Puerto Príncipe | HT |
| Honduras | Tegucigalpa | HN |
| Hungría | Budapest | HU |
| Islandia | Reikiavik | IS |
| India | Nueva Delhi | IN |
| Indonesia | Yakarta | ID |
| Irán | Teherán | IR |
| Irak | Bagdad | IQ |
| Irlanda | Dublín | IE |
| Israel | Jerusalén (proclamada) | IL |
| Italia | Roma | IT |
| Costa de Marfil | Yamusukro | CI |
| Jamaica | Kingston | JM |
| Japón | Tokio | JP |
| Jordania | Amán | JO |
| Kazajistán | Astaná | KZ |
| Kenia | Nairobi | KE |
| Kiribati | Tarawa Sur | KI |
| Kuwait | Ciudad de Kuwait | KW |
| Kirguistán | Biskek | KG |
| Laos | Vientián | LA |
| Letonia | Riga | LV |
| Líbano | Beirut | LB |
| Lesoto | Maseru | LS |
| Liberia | Monrovia | LR |
| Libia | Trípoli | LY |
| Liechtenstein | Vaduz | LI |
| Lituania | Vilna | LT |
| Luxemburgo | Luxemburgo | LU |
| Madagascar | Antananarivo | MG |
| Malaui | Lilongüe | MW |
| Malasia | Kuala Lumpur (capital nacional) / Putrajaya (capital administrativa) | MY |
| Maldivas | Malé | MV |
| Mali | Bamako | ML |
| Malta | La Valeta | MT |
| Islas Marshall | Majuro | MH |
| Mauritania | Nuakchot | MR |
| Mauricio | Port Louis | MU |
| México | Ciudad de México | MX |
| Micronesia | Palikir | FM |
| Moldavia | Chisináu | MD |
| Mónaco | Mónaco | MC |
| Mongolia | Ulán Bator | MN |
| Montenegro | Podgorica | ME |
| Marruecos | Rabat | MA |
| Mozambique | Maputo | MZ |
| Myanmar | Naipyidó | MM |
| Namibia | Windhoek | NA |
| Nauru | Yaren (de facto) | NR |
| Nepal | Katmandú | NP |
| Países Bajos | Ámsterdam (capital constitucional) / La Haya (sede de gobierno) | NL |
| Nueva Zelanda | Wellington | NZ |
| Nicaragua | Managua | NI |
| Níger | Niamey | NE |
| Nigeria | Abuya | NG |
| Corea del Norte | Pionyang | KP |
| Macedonia del Norte | Skopie | MK |
| Noruega | Oslo | NO |
| Omán | Mascate | OM |
| Pakistán | Islamabad | PK |
| Palaos | Ngerulmud | PW |
| Palestina | Ramala (capital administrativa de facto) / Jerusalén (proclamada) | PS |
| Panamá | Ciudad de Panamá | PA |
| Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | PG |
| Paraguay | Asunción | PY |
| Perú | Lima | PE |
| Filipinas | Manila | PH |
| Polonia | Varsovia | PL |
| Portugal | Lisboa | PT |
| Catar | Doha | QA |
| República del Congo | Brazzaville | CG |
| Rumania | Bucarest | RO |
| Rusia | Moscú | RU |
| Ruanda | Kigali | RW |
| San Cristóbal y Nieves | Basseterre | KN |
| Santa Lucía | Castries | LC |
| San Vicente y las Granadinas | Kingstown | VC |
| Samoa | Apia | WS |
| San Marino | San Marino | SM |
| Arabia Saudita | Riad | SA |
| Senegal | Dakar | SN |
| Serbia | Belgrado | RS |
| Seychelles | Victoria | SC |
| Sierra Leona | Freetown | SL |
| Singapur | Singapur | SG |
| Eslovaquia | Bratislava | SK |
| Eslovenia | Liubliana | SI |
| Islas Salomón | Honiara | SB |
| Somalia | Mogadiscio | SO |
| Sudáfrica | Pretoria (capital administrativa) / Ciudad del Cabo (capital legislativa) / Bloemfontein (capital judicial) | ZA |
| Corea del Sur | Seúl | KR |
| Sudán del Sur | Yuba | SS |
| España | Madrid | ES |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte (capital legislativa) / Colombo (capital ejecutiva y judicial) | LK |
| Sudán | Jartum | SD |
| Surinam | Paramaribo | SR |
| Suecia | Estocolmo | SE |
| Suiza | Berna (ciudad federal) | CH |
| Siria | Damasco | SY |
| Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | ST |
| Tayikistán | Dusambé | TJ |
| Tanzania | Dodoma | TZ |
| Tailandia | Bangkok | TH |
| Timor Oriental | Dili | TL |
| Togo | Lomé | TG |
| Tonga | Nukualofa | TO |
| Trinidad y Tobago | Puerto España | TT |
| Túnez | Túnez | TN |
| Turkmenistán | Asjabad | TM |
| Tuvalu | Funafuti | TV |
| Turquía | Ankara | TR |
| Uganda | Kampala | UG |
| Ucrania | Kiev | UA |
| Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | AE |
| Reino Unido | Londres | GB |
| Estados Unidos | Washington D. C. | US |
| Uruguay | Montevideo | UY |
| Uzbekistán | Taskent | UZ |
| Vanuatu | Port Vila | VU |
| Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | VA |
| Venezuela | Caracas | VE |
| Vietnam | Hanói | VN |
| Yemen | Sana'a | YE |
| Zambia | Lusaka | ZM |
| Zimbabue | Harare | ZW |
La tabla reúne 195 Estados — los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas más la Santa Sede y Palestina — con la capital vigente de cada uno y su código de país ISO 3166-1 de dos letras. Se pueden buscar nombres de país, nombres de ciudad y códigos, de modo que JP, Japón y Tokio acotan la lista a la misma fila.
El filtro se ejecuta en la página. Mientras escribe no se envía ninguna petición, la lista funciona sin conexión y lo que escribe no sale del navegador.
La primera columna es el nombre común del país, la segunda su capital y la tercera el código ISO 3166-1 alfa-2: las mismas dos letras que aparecen en los dominios de país, las matrículas y los formularios de dirección. Los códigos de tres letras de las monedas no forman parte de esta tabla.
Las filas se ordenan alfabéticamente por el nombre del país en el idioma de la página y los nombres de las ciudades se traducen con ellas: la página en español muestra Pekín, El Cairo y Moscú donde la inglesa muestra Beijing, Cairo y Moscow.
Siete filas indican más de una ciudad, con el papel de cada una entre paréntesis. Sudáfrica nombra Pretoria (administrativa), Ciudad del Cabo (legislativa) y Bloemfontein (judicial); Sri Lanka nombra Sri Jayawardenapura Kotte (legislativa) y Colombo (ejecutiva y judicial); Esuatini nombra Mbabane (ejecutiva) y Lobamba (legislativa).
Otras cuatro filas siguen el mismo patrón: Bolivia (Sucre constitucional, La Paz sede de gobierno), Países Bajos (Ámsterdam constitucional, La Haya sede de gobierno), Malasia (Kuala Lumpur nacional, Putrajaya administrativa) y Palestina (Ramala administrativa de facto, Jerusalén proclamada). Berna, Yaren y Jerusalén llevan una sola ciudad con matiz, porque Suiza y Nauru no tienen capital fijada por ley y el estatus de Jerusalén está disputado.
La búsqueda ignora mayúsculas y minúsculas y recorre toda la fila: tokio lleva a Japón, jp lo alcanza por la columna del código y sudafrica encuentra Sudáfrica. Los acentos pueden omitirse: peru encuentra Perú y turquia encuentra Turquía.
Nada de lo que escribe se interpreta como patrón. Un punto suelto solo coincide con la fila que lo contiene, Washington D. C., mientras que Z* y ^Japan$ no devuelven nada porque esos caracteres no aparecen en la tabla.
Se listan Estados, no territorios: los otros 54 códigos ISO 3166-1 alfa-2 asignados, de Groenlandia y Hong Kong a Puerto Rico, no tienen fila aquí. Tampoco hay capitales históricas; la tabla es una referencia estática y no un servicio que se actualice solo.
Los valores actuales se contrastaron con fuentes públicas en la última revisión de la página, y por eso Guinea Ecuatorial figura ahora como Ciudad de la Paz tras el traslado desde Malabo en enero de 2026. Una capital no es una coordenada, un prefijo telefónico ni un huso horario; la referencia de códigos de país de este sitio cubre prefijos y desplazamientos UTC.